Chicago Blackhawks schedule, results and injury report
Chicago Blackhawks are 1-4-0 in the 2026-27 season, 8th in Central Division.
- Teuvo Teravainen (C): out, undisclosed, estimated return Oct 10
Another 2 players are on long-term injured reserve.
Next game
CAR at CHI, Sat, Oct 10, 7:00 PM ET. No betting line has been posted yet.
Recent results
- L 1-4 @ New York Islanders, Oct 8
- W 4-2 vs St. Louis Blues, Oct 6
- L 3-4 @ Buffalo Sabres, Oct 3
- L 0-6 @ Utah Mammoth, Oct 1
- L 2-5 @ Vegas Golden Knights, Sep 29
Upcoming games
- vs Carolina Hurricanes, Sat, Oct 10, 7:00 PM ET
- vs Pittsburgh Penguins, Tue, Oct 13, 8:00 PM ET
- vs Winnipeg Jets, Thu, Oct 15, 8:00 PM ET
- vs Dallas Stars, Sat, Oct 17, 7:00 PM ET
- vs Montreal Canadiens, Fri, Oct 23, 8:00 PM ET
Chicago Blackhawks 2026-27 schedule and results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 29 | @ Vegas Golden Knights | L 2-5 |
| Oct 1 | @ Utah Mammoth | L 0-6 |
| Oct 3 | @ Buffalo Sabres | L 3-4 |
| Oct 6 | vs St. Louis Blues | W 4-2 |
| Oct 8 | @ New York Islanders | L 1-4 |
| Oct 10 | vs Carolina Hurricanes | 7:00 PM ET |
| Oct 13 | vs Pittsburgh Penguins | 8:00 PM ET |
| Oct 15 | vs Winnipeg Jets | 8:00 PM ET |
| Oct 17 | vs Dallas Stars | 7:00 PM ET |
| Oct 23 | vs Montreal Canadiens | 8:00 PM ET |
| Oct 25 | vs Florida Panthers | 3:00 PM ET |
| Oct 27 | vs Los Angeles Kings | 8:00 PM ET |
| Oct 29 | @ Detroit Red Wings | 7:30 PM ET |
| Oct 31 | @ Boston Bruins | 1:00 PM ET |
| Nov 2 | vs Colorado Avalanche | 8:00 PM ET |
| Nov 4 | @ Florida Panthers | 7:30 PM ET |
| Nov 5 | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 PM ET |
| Nov 7 | @ Carolina Hurricanes | 8:00 PM ET |
| Nov 12 | vs Buffalo Sabres | 8:00 PM ET |
| Nov 14 | vs Winnipeg Jets | 3:30 PM ET |
| Nov 17 | vs Toronto Maple Leafs | 7:30 PM ET |
| Nov 19 | vs Columbus Blue Jackets | 8:00 PM ET |
| Nov 21 | @ Calgary Flames | 3:30 PM ET |
| Nov 22 | @ Vancouver Canucks | 8:00 PM ET |
| Nov 25 | @ Seattle Kraken | 9:40 PM ET |
| Nov 27 | vs New York Rangers | 5:30 PM ET |
| Nov 29 | vs Minnesota Wild | 2:00 PM ET |
| Nov 30 | @ Winnipeg Jets | 7:30 PM ET |
| Dec 3 | @ Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Dec 4 | @ St. Louis Blues | 8:00 PM ET |
| Dec 6 | vs Edmonton Oilers | 7:00 PM ET |
| Dec 8 | @ Pittsburgh Penguins | 7:30 PM ET |
| Dec 10 | @ Winnipeg Jets | 8:00 PM ET |
| Dec 12 | vs Utah Mammoth | 7:00 PM ET |
| Dec 18 | @ Ottawa Senators | 1:00 PM ET |
| Dec 20 | @ Ottawa Senators | 8:00 AM ET |
| Dec 27 | vs Philadelphia Flyers | 3:00 PM ET |
| Dec 29 | vs Vegas Golden Knights | 8:00 PM ET |
| Jan 1 | vs Boston Bruins | 3:00 PM ET |
| Jan 2 | @ Dallas Stars | 8:00 PM ET |
| Jan 4 | @ Montreal Canadiens | 7:30 PM ET |
| Jan 7 | @ New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Jan 9 | @ New Jersey Devils | 12:00 PM ET |
| Jan 10 | @ Philadelphia Flyers | 7:30 PM ET |
| Jan 12 | vs Utah Mammoth | 8:00 PM ET |
| Jan 14 | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET |
| Jan 16 | vs Detroit Red Wings | 7:00 PM ET |
| Jan 18 | vs Calgary Flames | 8:30 PM ET |
| Jan 20 | vs Dallas Stars | 7:30 PM ET |
| Jan 22 | vs Vancouver Canucks | 8:00 PM ET |
| Jan 24 | vs Vegas Golden Knights | 7:00 PM ET |
| Jan 26 | @ St. Louis Blues | 8:00 PM ET |
| Jan 28 | @ Anaheim Ducks | 10:00 PM ET |
| Jan 30 | @ San Jose Sharks | 4:00 PM ET |
| Feb 10 | @ San Jose Sharks | 10:00 PM ET |
| Feb 11 | @ Anaheim Ducks | 10:00 PM ET |
| Feb 13 | @ Los Angeles Kings | 6:00 PM ET |
| Feb 17 | vs St. Louis Blues | 7:30 PM ET |
| Feb 20 | vs Minnesota Wild | 3:00 PM ET |
| Feb 21 | vs New Jersey Devils | 6:00 PM ET |
| Feb 23 | vs New York Islanders | 8:00 PM ET |
| Feb 26 | vs Los Angeles Kings | 8:00 PM ET |
| Feb 28 | vs Colorado Avalanche | 6:30 PM ET |
| Mar 1 | vs Edmonton Oilers | 8:30 PM ET |
| Mar 3 | @ Vancouver Canucks | 10:00 PM ET |
| Mar 5 | @ Calgary Flames | 8:00 PM ET |
| Mar 6 | @ Edmonton Oilers | 10:00 PM ET |
| Mar 8 | vs Tampa Bay Lightning | 8:00 PM ET |
| Mar 10 | vs Washington Capitals | 8:00 PM ET |
| Mar 13 | @ Colorado Avalanche | 6:00 PM ET |
| Mar 14 | vs Anaheim Ducks | 4:30 PM ET |
| Mar 16 | vs San Jose Sharks | 8:00 PM ET |
| Mar 19 | @ Utah Mammoth | 10:00 PM ET |
| Mar 21 | @ Colorado Avalanche | 5:00 PM ET |
| Mar 23 | @ Minnesota Wild | 8:00 PM ET |
| Mar 25 | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 PM ET |
| Mar 26 | vs Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Mar 28 | vs Seattle Kraken | 2:00 PM ET |
| Mar 30 | @ Washington Capitals | 7:00 PM ET |
| Apr 1 | @ Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Apr 3 | @ Dallas Stars | 6:00 PM ET |
| Apr 6 | @ Minnesota Wild | 8:00 PM ET |
| Apr 8 | vs Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Apr 10 | vs Seattle Kraken | 6:00 PM ET |
NHL games and odds · NHL standings · NHL schedule and scores. Source: ESPN. Injury reports can trail the real event by minutes to hours.
18+ (21+ where required). OddsScoop provides sports information and does not take bets. No result is guaranteed. Gambling can be addictive: if it is causing problems, call or text 1-800-GAMBLER (US).