Minnesota Wild schedule, results and injury report
Minnesota Wild are 2-1-1 in the 2026-27 season, 3rd in Central Division.
- Nick Foligno (LW): out, upper body, estimated return Oct 12
- Olli Maatta (D): out, lower body, estimated return Oct 10
Another 2 players are on long-term injured reserve.
Next game
MIN at FLA, Sat, Oct 10, 6:00 PM ET. Current line: spread FLA -1.5, total 6.5, moneyline FLA -142, MIN +120 (DraftKings via ESPN).
Recent results
- L 2-3 @ Tampa Bay Lightning, Oct 8
- L 2-3 @ Buffalo Sabres, Oct 6
- W 4-1 vs Boston Bruins, Oct 3
- W 3-1 @ Nashville Predators, Oct 1
- L 1-2 vs Dallas Stars, Sep 25 (Preseason 2026-27)
Upcoming games
- @ Florida Panthers, Sat, Oct 10, 6:00 PM ET
- vs Vegas Golden Knights, Mon, Oct 12, 8:00 PM ET
- @ Winnipeg Jets, Tue, Oct 13, 8:15 PM ET
- vs St. Louis Blues, Thu, Oct 15, 8:00 PM ET
- vs Columbus Blue Jackets, Sun, Oct 18, 6:00 PM ET
Minnesota Wild 2026-27 schedule and results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 1 | @ Nashville Predators | W 3-1 |
| Oct 3 | vs Boston Bruins | W 4-1 |
| Oct 6 | @ Buffalo Sabres | L 2-3 |
| Oct 8 | @ Tampa Bay Lightning | L 2-3 |
| Oct 10 | @ Florida Panthers | 6:00 PM ET |
| Oct 12 | vs Vegas Golden Knights | 8:00 PM ET |
| Oct 13 | @ Winnipeg Jets | 8:15 PM ET |
| Oct 15 | vs St. Louis Blues | 8:00 PM ET |
| Oct 18 | vs Columbus Blue Jackets | 6:00 PM ET |
| Oct 20 | @ Edmonton Oilers | 9:00 PM ET |
| Oct 22 | @ Calgary Flames | 9:00 PM ET |
| Oct 24 | @ Seattle Kraken | 10:00 PM ET |
| Oct 25 | @ Vancouver Canucks | 10:00 PM ET |
| Oct 27 | @ Utah Mammoth | 9:00 PM ET |
| Oct 29 | vs New York Islanders | 8:00 PM ET |
| Nov 1 | @ Washington Capitals | 3:30 PM ET |
| Nov 3 | @ Philadelphia Flyers | 7:00 PM ET |
| Nov 6 | vs San Jose Sharks | 8:00 PM ET |
| Nov 7 | vs Tampa Bay Lightning | 8:00 PM ET |
| Nov 10 | @ Montreal Canadiens | 7:00 PM ET |
| Nov 12 | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET |
| Nov 14 | @ Boston Bruins | 7:00 PM ET |
| Nov 17 | vs Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Nov 19 | @ Calgary Flames | 8:00 PM ET |
| Nov 21 | @ Vancouver Canucks | 10:00 PM ET |
| Nov 23 | @ San Jose Sharks | 10:00 PM ET |
| Nov 25 | vs Utah Mammoth | 8:00 PM ET |
| Nov 27 | vs Colorado Avalanche | 4:00 PM ET |
| Nov 29 | @ Chicago Blackhawks | 2:00 PM ET |
| Dec 1 | @ Anaheim Ducks | 10:00 PM ET |
| Dec 3 | @ Los Angeles Kings | 10:00 PM ET |
| Dec 5 | vs Philadelphia Flyers | 8:00 PM ET |
| Dec 8 | vs Edmonton Oilers | 8:00 PM ET |
| Dec 10 | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 PM ET |
| Dec 12 | vs Winnipeg Jets | 3:30 PM ET |
| Dec 15 | vs Toronto Maple Leafs | 8:00 PM ET |
| Dec 18 | vs Anaheim Ducks | 8:00 PM ET |
| Dec 19 | vs Montreal Canadiens | 7:00 PM ET |
| Dec 22 | vs Los Angeles Kings | 8:00 PM ET |
| Dec 26 | vs Winnipeg Jets | 7:00 PM ET |
| Dec 28 | vs Vegas Golden Knights | 2:00 PM ET |
| Jan 1 | @ Pittsburgh Penguins | 6:00 PM ET |
| Jan 2 | vs St. Louis Blues | 7:00 PM ET |
| Jan 5 | @ Anaheim Ducks | 10:00 PM ET |
| Jan 7 | @ Vegas Golden Knights | 9:30 PM ET |
| Jan 9 | vs Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Jan 14 | vs Florida Panthers | 9:30 PM ET |
| Jan 16 | @ St. Louis Blues | 7:00 PM ET |
| Jan 17 | @ Detroit Red Wings | 5:00 PM ET |
| Jan 19 | @ Winnipeg Jets | 8:00 PM ET |
| Jan 21 | vs Detroit Red Wings | 9:00 PM ET |
| Jan 23 | vs New York Rangers | 8:00 PM ET |
| Jan 25 | @ Utah Mammoth | 9:00 PM ET |
| Jan 26 | vs Vancouver Canucks | 8:00 PM ET |
| Jan 28 | vs Seattle Kraken | 9:00 PM ET |
| Jan 30 | vs Dallas Stars | 9:00 PM ET |
| Feb 11 | @ Carolina Hurricanes | 7:30 PM ET |
| Feb 13 | @ New York Islanders | 7:00 PM ET |
| Feb 15 | vs Ottawa Senators | 7:30 PM ET |
| Feb 16 | @ Dallas Stars | 8:00 PM ET |
| Feb 18 | vs Los Angeles Kings | 8:00 PM ET |
| Feb 20 | @ Chicago Blackhawks | 3:00 PM ET |
| Feb 23 | vs Pittsburgh Penguins | 8:00 PM ET |
| Feb 27 | @ St. Louis Blues | 4:00 PM ET |
| Feb 28 | vs New Jersey Devils | 3:30 PM ET |
| Mar 3 | @ Dallas Stars | 8:00 PM ET |
| Mar 6 | @ Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Mar 7 | vs Washington Capitals | 9:30 PM ET |
| Mar 9 | vs Carolina Hurricanes | 8:00 PM ET |
| Mar 11 | @ Ottawa Senators | 7:00 PM ET |
| Mar 14 | vs Buffalo Sabres | 7:00 PM ET |
| Mar 17 | @ Colorado Avalanche | 8:30 PM ET |
| Mar 19 | vs Calgary Flames | 8:00 PM ET |
| Mar 21 | vs Utah Mammoth | 2:00 PM ET |
| Mar 23 | vs Chicago Blackhawks | 8:00 PM ET |
| Mar 25 | vs Edmonton Oilers | 9:00 PM ET |
| Mar 27 | vs Seattle Kraken | 2:00 PM ET |
| Mar 29 | @ New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Mar 31 | @ New Jersey Devils | 7:30 PM ET |
| Apr 2 | vs Dallas Stars | 8:00 PM ET |
| Apr 4 | vs Colorado Avalanche | 2:00 PM ET |
| Apr 6 | vs Chicago Blackhawks | 8:00 PM ET |
| Apr 8 | @ San Jose Sharks | 10:00 PM ET |
| Apr 10 | @ Colorado Avalanche | 3:00 PM ET |
NHL games and odds · NHL standings · NHL schedule and scores. Source: ESPN. Injury reports can trail the real event by minutes to hours.
18+ (21+ where required). OddsScoop provides sports information and does not take bets. No result is guaranteed. Gambling can be addictive: if it is causing problems, call or text 1-800-GAMBLER (US).