Washington Capitals schedule, results and injury report
Washington Capitals are 2-1-0 in the 2026-27 season, 3rd in Metropolitan Division.
- Matt Roy (D): day-to-day, lower body, estimated return Oct 9
Another 2 players are on long-term injured reserve.
Next game
NYR at WSH, Fri, Oct 9, 7:00 PM ET. Current line: spread WSH -1.5, total 5.5, moneyline WSH -142, NYR +120 (DraftKings via ESPN).
Recent results
- W 5-3 vs Pittsburgh Penguins, Oct 7
- L 1-3 @ Tampa Bay Lightning, Oct 3
- W 5-2 @ Carolina Hurricanes, Oct 2
- W 5-1 @ Philadelphia Flyers, Sep 26 (Preseason 2026-27)
- W 3-2 vs Boston Bruins, Sep 25 (Preseason 2026-27)
Upcoming games
- vs New York Rangers, Fri, Oct 9, 7:00 PM ET
- vs Seattle Kraken, Sun, Oct 11, 5:00 PM ET
- @ Carolina Hurricanes, Tue, Oct 13, 6:45 PM ET
- vs Montreal Canadiens, Wed, Oct 14, 7:30 PM ET
- vs New Jersey Devils, Sat, Oct 17, 1:00 PM ET
Washington Capitals 2026-27 schedule and results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 2 | @ Carolina Hurricanes | W 5-2 |
| Oct 3 | @ Tampa Bay Lightning | L 1-3 |
| Oct 7 | vs Pittsburgh Penguins | W 5-3 |
| Oct 9 | vs New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Oct 11 | vs Seattle Kraken | 5:00 PM ET |
| Oct 13 | @ Carolina Hurricanes | 6:45 PM ET |
| Oct 14 | vs Montreal Canadiens | 7:30 PM ET |
| Oct 17 | vs New Jersey Devils | 1:00 PM ET |
| Oct 20 | vs Los Angeles Kings | 7:00 PM ET |
| Oct 24 | vs Buffalo Sabres | 7:00 PM ET |
| Oct 28 | vs Philadelphia Flyers | 7:30 PM ET |
| Oct 29 | @ Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Nov 1 | vs Minnesota Wild | 3:30 PM ET |
| Nov 3 | vs Dallas Stars | 7:00 PM ET |
| Nov 7 | vs Florida Panthers | 12:30 PM ET |
| Nov 10 | @ Ottawa Senators | 7:00 PM ET |
| Nov 12 | @ New Jersey Devils | 7:00 PM ET |
| Nov 14 | vs New Jersey Devils | 7:00 PM ET |
| Nov 17 | @ Tampa Bay Lightning | 7:30 PM ET |
| Nov 19 | vs Buffalo Sabres | 7:00 PM ET |
| Nov 21 | @ Boston Bruins | 7:00 PM ET |
| Nov 25 | vs Philadelphia Flyers | 7:00 PM ET |
| Nov 27 | vs Florida Panthers | 3:00 PM ET |
| Nov 28 | @ St. Louis Blues | 7:00 PM ET |
| Dec 1 | vs Vancouver Canucks | 7:00 PM ET |
| Dec 3 | @ Edmonton Oilers | 8:00 PM ET |
| Dec 5 | @ Calgary Flames | 3:30 PM ET |
| Dec 7 | @ Vancouver Canucks | 9:00 PM ET |
| Dec 10 | @ Seattle Kraken | 9:30 PM ET |
| Dec 12 | @ Colorado Avalanche | 9:00 PM ET |
| Dec 15 | @ Dallas Stars | 9:30 PM ET |
| Dec 17 | vs Detroit Red Wings | 7:00 PM ET |
| Dec 19 | vs St. Louis Blues | 7:00 PM ET |
| Dec 21 | @ Toronto Maple Leafs | 2:00 PM ET |
| Dec 26 | vs Columbus Blue Jackets | 8:00 PM ET |
| Dec 28 | vs Edmonton Oilers | 7:00 PM ET |
| Dec 30 | @ New York Islanders | 4:00 PM ET |
| Dec 31 | @ Columbus Blue Jackets | 2:00 PM ET |
| Jan 2 | vs Ottawa Senators | 7:00 PM ET |
| Jan 4 | vs Toronto Maple Leafs | 7:30 PM ET |
| Jan 6 | @ Los Angeles Kings | 10:00 PM ET |
| Jan 8 | @ San Jose Sharks | 10:00 PM ET |
| Jan 10 | @ Anaheim Ducks | 3:30 PM ET |
| Jan 12 | vs Vegas Golden Knights | 7:00 PM ET |
| Jan 14 | vs Carolina Hurricanes | 7:00 PM ET |
| Jan 16 | vs Colorado Avalanche | 7:00 PM ET |
| Jan 18 | @ Pittsburgh Penguins | 4:00 PM ET |
| Jan 19 | vs Montreal Canadiens | 7:00 PM ET |
| Jan 22 | vs New York Islanders | 7:00 PM ET |
| Jan 24 | @ New Jersey Devils | 7:00 PM ET |
| Jan 29 | @ Utah Mammoth | 9:00 PM ET |
| Jan 30 | @ Vegas Golden Knights | 10:00 PM ET |
| Feb 2 | vs Winnipeg Jets | 6:00 PM ET |
| Feb 3 | @ Florida Panthers | 7:00 PM ET |
| Feb 13 | @ Montreal Canadiens | 1:00 PM ET |
| Feb 14 | vs Utah Mammoth | 1:00 PM ET |
| Feb 16 | vs Anaheim Ducks | 7:00 PM ET |
| Feb 19 | vs San Jose Sharks | 7:00 PM ET |
| Feb 21 | vs Nashville Predators | 6:00 PM ET |
| Feb 23 | vs New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Feb 25 | @ Boston Bruins | 8:00 PM ET |
| Feb 26 | @ New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Mar 1 | @ New York Islanders | 7:00 PM ET |
| Mar 3 | vs Carolina Hurricanes | 7:00 PM ET |
| Mar 5 | @ Winnipeg Jets | 8:00 PM ET |
| Mar 7 | @ Minnesota Wild | 9:30 PM ET |
| Mar 9 | vs Calgary Flames | 7:00 PM ET |
| Mar 10 | @ Chicago Blackhawks | 8:00 PM ET |
| Mar 13 | @ Pittsburgh Penguins | 3:00 PM ET |
| Mar 15 | vs Tampa Bay Lightning | 3:00 PM ET |
| Mar 17 | vs New York Islanders | 7:00 PM ET |
| Mar 18 | @ Buffalo Sabres | 7:30 PM ET |
| Mar 21 | @ New York Rangers | 8:00 PM ET |
| Mar 23 | vs Detroit Red Wings | 7:00 PM ET |
| Mar 24 | @ Detroit Red Wings | 7:30 PM ET |
| Mar 26 | vs Boston Bruins | 7:00 PM ET |
| Mar 28 | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET |
| Mar 30 | vs Chicago Blackhawks | 7:00 PM ET |
| Apr 1 | @ Philadelphia Flyers | 7:30 PM ET |
| Apr 3 | vs Columbus Blue Jackets | 5:00 PM ET |
| Apr 4 | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 PM ET |
| Apr 6 | @ Columbus Blue Jackets | 7:45 PM ET |
| Apr 8 | @ Ottawa Senators | 7:00 PM ET |
| Apr 10 | @ Philadelphia Flyers | 12:30 PM ET |
NHL games and odds · NHL standings · NHL schedule and scores. Source: ESPN. Injury reports can trail the real event by minutes to hours.
18+ (21+ where required). OddsScoop provides sports information and does not take bets. No result is guaranteed. Gambling can be addictive: if it is causing problems, call or text 1-800-GAMBLER (US).