Philadelphia Flyers schedule, results and injury report
Philadelphia Flyers are 0-3-2 in the 2026-27 season, 8th in Metropolitan Division.
- Rasmus Ristolainen (D): out, undisclosed, estimated return Oct 10
Another 2 players are on long-term injured reserve.
Next game
PHI at BOS, Sat, Oct 10, 1:00 PM ET. No betting line has been posted yet.
Recent results
- L 1-2 @ Ottawa Senators, Oct 8
- L 1-4 @ Tampa Bay Lightning, Oct 5
- L 2-3 vs Carolina Hurricanes, Oct 3
- L 2-3 @ New Jersey Devils, Oct 1
- L 0-7 vs Pittsburgh Penguins, Sep 30
Upcoming games
- @ Boston Bruins, Sat, Oct 10, 1:00 PM ET
- vs Carolina Hurricanes, Sun, Oct 11, 7:00 PM ET
- vs Seattle Kraken, Tue, Oct 13, 7:00 PM ET
- @ Detroit Red Wings, Thu, Oct 15, 7:30 PM ET
- vs Ottawa Senators, Sat, Oct 17, 7:00 PM ET
Philadelphia Flyers 2026-27 schedule and results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 30 | vs Pittsburgh Penguins | L 0-7 |
| Oct 1 | @ New Jersey Devils | L 2-3 |
| Oct 3 | vs Carolina Hurricanes | L 2-3 |
| Oct 5 | @ Tampa Bay Lightning | L 1-4 |
| Oct 8 | @ Ottawa Senators | L 1-2 |
| Oct 10 | @ Boston Bruins | 1:00 PM ET |
| Oct 11 | vs Carolina Hurricanes | 7:00 PM ET |
| Oct 13 | vs Seattle Kraken | 7:00 PM ET |
| Oct 15 | @ Detroit Red Wings | 7:30 PM ET |
| Oct 17 | vs Ottawa Senators | 7:00 PM ET |
| Oct 19 | vs Colorado Avalanche | 7:00 PM ET |
| Oct 21 | @ Buffalo Sabres | 7:30 PM ET |
| Oct 24 | vs Anaheim Ducks | 1:00 PM ET |
| Oct 27 | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 PM ET |
| Oct 28 | @ Washington Capitals | 7:30 PM ET |
| Nov 1 | vs Utah Mammoth | 4:00 PM ET |
| Nov 3 | vs Minnesota Wild | 7:00 PM ET |
| Nov 5 | @ New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Nov 8 | @ Calgary Flames | 7:00 PM ET |
| Nov 9 | @ Vancouver Canucks | 9:30 PM ET |
| Nov 11 | @ Edmonton Oilers | 9:00 PM ET |
| Nov 14 | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 PM ET |
| Nov 15 | vs Edmonton Oilers | 7:30 PM ET |
| Nov 17 | vs Buffalo Sabres | 7:00 PM ET |
| Nov 19 | @ Ottawa Senators | 7:00 PM ET |
| Nov 21 | @ Montreal Canadiens | 7:00 PM ET |
| Nov 25 | @ Washington Capitals | 7:00 PM ET |
| Nov 27 | vs Vancouver Canucks | 3:00 PM ET |
| Nov 28 | vs New York Islanders | 7:30 PM ET |
| Nov 30 | @ Toronto Maple Leafs | 7:30 PM ET |
| Dec 3 | vs New York Islanders | 7:30 PM ET |
| Dec 5 | @ Minnesota Wild | 8:00 PM ET |
| Dec 8 | @ Winnipeg Jets | 8:00 PM ET |
| Dec 11 | vs Calgary Flames | 7:00 PM ET |
| Dec 14 | vs Florida Panthers | 7:00 PM ET |
| Dec 16 | vs New York Rangers | 7:30 PM ET |
| Dec 18 | vs Detroit Red Wings | 7:00 PM ET |
| Dec 20 | @ Boston Bruins | 1:00 PM ET |
| Dec 21 | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 PM ET |
| Dec 27 | @ Chicago Blackhawks | 3:00 PM ET |
| Dec 29 | @ Seattle Kraken | 9:40 PM ET |
| Jan 1 | @ San Jose Sharks | 4:00 PM ET |
| Jan 3 | @ Anaheim Ducks | 8:00 PM ET |
| Jan 4 | @ Los Angeles Kings | 10:00 PM ET |
| Jan 7 | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET |
| Jan 9 | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET |
| Jan 10 | vs Chicago Blackhawks | 7:30 PM ET |
| Jan 12 | @ Nashville Predators | 8:00 PM ET |
| Jan 15 | @ Carolina Hurricanes | 7:00 PM ET |
| Jan 16 | vs Montreal Canadiens | 7:00 PM ET |
| Jan 19 | @ New York Rangers | 7:00 PM ET |
| Jan 21 | vs Nashville Predators | 7:00 PM ET |
| Jan 23 | vs New Jersey Devils | 7:30 PM ET |
| Jan 26 | vs Florida Panthers | 7:00 PM ET |
| Jan 28 | vs Los Angeles Kings | 7:30 PM ET |
| Jan 30 | vs Winnipeg Jets | 1:00 PM ET |
| Jan 31 | @ Pittsburgh Penguins | 12:00 PM ET |
| Feb 3 | vs Tampa Bay Lightning | 7:30 PM ET |
| Feb 13 | vs New Jersey Devils | 7:30 PM ET |
| Feb 15 | @ St. Louis Blues | 8:00 PM ET |
| Feb 18 | @ Dallas Stars | 9:00 PM ET |
| Feb 20 | vs New York Rangers | 12:30 PM ET |
| Feb 22 | vs Montreal Canadiens | 2:00 PM ET |
| Feb 24 | vs Buffalo Sabres | 7:00 PM ET |
| Feb 26 | @ New York Islanders | 7:00 PM ET |
| Feb 27 | vs San Jose Sharks | 7:00 PM ET |
| Mar 2 | vs Vegas Golden Knights | 7:00 PM ET |
| Mar 5 | vs Dallas Stars | 7:00 PM ET |
| Mar 7 | vs St. Louis Blues | 3:30 PM ET |
| Mar 9 | @ Colorado Avalanche | 9:00 PM ET |
| Mar 11 | @ Vegas Golden Knights | 10:00 PM ET |
| Mar 13 | @ Utah Mammoth | 5:00 PM ET |
| Mar 16 | vs Detroit Red Wings | 7:00 PM ET |
| Mar 18 | vs Boston Bruins | 7:00 PM ET |
| Mar 20 | @ New York Islanders | 3:00 PM ET |
| Mar 23 | @ New Jersey Devils | 7:00 PM ET |
| Mar 25 | @ Tampa Bay Lightning | 6:30 PM ET |
| Mar 27 | @ Florida Panthers | 6:00 PM ET |
| Mar 30 | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 PM ET |
| Apr 1 | vs Washington Capitals | 7:30 PM ET |
| Apr 3 | @ Pittsburgh Penguins | 8:00 PM ET |
| Apr 5 | @ Carolina Hurricanes | 2:00 PM ET |
| Apr 8 | @ Columbus Blue Jackets | 7:30 PM ET |
| Apr 10 | vs Washington Capitals | 12:30 PM ET |
NHL games and odds · NHL standings · NHL schedule and scores. Source: ESPN. Injury reports can trail the real event by minutes to hours.
18+ (21+ where required). OddsScoop provides sports information and does not take bets. No result is guaranteed. Gambling can be addictive: if it is causing problems, call or text 1-800-GAMBLER (US).