Nashville Predators: calendario, resultados y reporte de lesiones
Nashville Predators tienen 2-1-1 en la temporada 2026-27, 5.º lugar en División Central.
- Mavrik Bourque (C): día a día, parte alta del cuerpo, regreso estimado: 10 oct
- William Trudeau (D): día a día, parte alta del cuerpo, regreso estimado: 10 oct
Otros 1 jugador está en la reserva de lesionados a largo plazo.
Próximo juego
NSH vs OTT, sáb, 10 de oct, 7:00 p.m. ET. Aún no se ha publicado una línea de apuestas.
Resultados recientes
- G 5-2 @ Montreal Canadiens, 8 oct
- P 4-5 @ Toronto Maple Leafs, 6 oct
- G 2-1 vs Dallas Stars, 3 oct
- P 1-3 vs Minnesota Wild, 1 oct
- P 0-6 vs Carolina Hurricanes, 26 sept (Pretemporada 2026-27)
Próximos juegos
- @ Ottawa Senators, sáb, 10 de oct, 7:00 p.m. ET
- vs Vegas Golden Knights, mar, 13 de oct, 8:45 p.m. ET
- vs San Jose Sharks, jue, 15 de oct, 8:00 p.m. ET
- vs St. Louis Blues, sáb, 17 de oct, 8:00 p.m. ET
- @ Boston Bruins, jue, 22 de oct, 7:00 p.m. ET
Calendario y resultados de Nashville Predators 2026-27
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| 1 oct | vs Minnesota Wild | P 1-3 |
| 3 oct | vs Dallas Stars | G 2-1 |
| 6 oct | @ Toronto Maple Leafs | P 4-5 |
| 8 oct | @ Montreal Canadiens | G 5-2 |
| 10 oct | @ Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 13 oct | vs Vegas Golden Knights | 8:45 p.m. ET |
| 15 oct | vs San Jose Sharks | 8:00 p.m. ET |
| 17 oct | vs St. Louis Blues | 8:00 p.m. ET |
| 22 oct | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 24 oct | @ Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 25 oct | vs Colorado Avalanche | 8:00 p.m. ET |
| 27 oct | vs New York Islanders | 8:00 p.m. ET |
| 29 oct | vs Washington Capitals | 8:00 p.m. ET |
| 31 oct | vs Tampa Bay Lightning | 2:00 p.m. ET |
| 3 nov | vs Carolina Hurricanes | 8:00 p.m. ET |
| 5 nov | @ Colorado Avalanche | 9:30 p.m. ET |
| 7 nov | vs St. Louis Blues | 1:00 p.m. ET |
| 10 nov | @ Los Angeles Kings | 10:00 p.m. ET |
| 11 nov | @ Anaheim Ducks | 10:00 p.m. ET |
| 13 nov | @ Vegas Golden Knights | 10:00 p.m. ET |
| 15 nov | @ San Jose Sharks | 9:00 p.m. ET |
| 17 nov | @ Minnesota Wild | 8:00 p.m. ET |
| 21 nov | vs Pittsburgh Penguins | 6:00 p.m. ET |
| 25 nov | @ Dallas Stars | 8:00 p.m. ET |
| 27 nov | vs Utah Mammoth | 1:00 p.m. ET |
| 28 nov | @ Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 30 nov | vs Ottawa Senators | 1:00 p.m. ET |
| 3 dic | vs Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 5 dic | vs Columbus Blue Jackets | 2:00 p.m. ET |
| 6 dic | @ St. Louis Blues | 5:00 p.m. ET |
| 8 dic | @ Calgary Flames | 8:00 p.m. ET |
| 10 dic | @ Vancouver Canucks | 9:00 p.m. ET |
| 12 dic | @ Seattle Kraken | 10:00 p.m. ET |
| 15 dic | vs Seattle Kraken | 8:00 p.m. ET |
| 18 dic | @ New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 20 dic | @ New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 22 dic | vs Winnipeg Jets | 8:00 p.m. ET |
| 26 dic | vs Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 28 dic | @ Florida Panthers | 7:00 p.m. ET |
| 29 dic | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 1 ene | vs Florida Panthers | 2:00 p.m. ET |
| 2 ene | @ Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 5 ene | vs Edmonton Oilers | 7:30 p.m. ET |
| 7 ene | @ Winnipeg Jets | 8:00 p.m. ET |
| 9 ene | @ Minnesota Wild | 8:00 p.m. ET |
| 10 ene | @ Colorado Avalanche | 8:00 p.m. ET |
| 12 ene | vs Philadelphia Flyers | 8:00 p.m. ET |
| 14 ene | vs Montreal Canadiens | 8:00 p.m. ET |
| 16 ene | @ Buffalo Sabres | 7:00 p.m. ET |
| 18 ene | @ New York Islanders | 3:00 p.m. ET |
| 20 ene | vs Vancouver Canucks | 2:00 p.m. ET |
| 21 ene | @ Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 23 ene | vs Los Angeles Kings | 5:00 p.m. ET |
| 26 ene | vs Vegas Golden Knights | 8:00 p.m. ET |
| 28 ene | @ San Jose Sharks | 10:00 p.m. ET |
| 30 ene | @ Anaheim Ducks | 10:00 p.m. ET |
| 31 ene | @ Utah Mammoth | 8:00 p.m. ET |
| 2 feb | @ Utah Mammoth | 9:00 p.m. ET |
| 13 feb | vs Anaheim Ducks | 1:00 p.m. ET |
| 16 feb | vs New Jersey Devils | 8:00 p.m. ET |
| 18 feb | vs Toronto Maple Leafs | 8:00 p.m. ET |
| 20 feb | @ Columbus Blue Jackets | 5:00 p.m. ET |
| 21 feb | @ Washington Capitals | 6:00 p.m. ET |
| 23 feb | vs Winnipeg Jets | 8:00 p.m. ET |
| 25 feb | vs Edmonton Oilers | 8:00 p.m. ET |
| 27 feb | vs Los Angeles Kings | 8:00 p.m. ET |
| 2 mar | vs Colorado Avalanche | 8:00 p.m. ET |
| 4 mar | vs Utah Mammoth | 8:00 p.m. ET |
| 6 mar | vs Minnesota Wild | 8:00 p.m. ET |
| 9 mar | @ St. Louis Blues | 8:00 p.m. ET |
| 11 mar | @ Edmonton Oilers | 8:00 p.m. ET |
| 13 mar | @ Winnipeg Jets | 3:30 p.m. ET |
| 15 mar | @ Calgary Flames | 9:30 p.m. ET |
| 17 mar | @ Vancouver Canucks | 10:00 p.m. ET |
| 20 mar | vs Boston Bruins | 5:00 p.m. ET |
| 23 mar | vs New York Rangers | 8:00 p.m. ET |
| 26 mar | @ Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 27 mar | @ Dallas Stars | 8:00 p.m. ET |
| 30 mar | vs Buffalo Sabres | 8:00 p.m. ET |
| 1 abr | vs Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 3 abr | vs Calgary Flames | 3:30 p.m. ET |
| 6 abr | vs Seattle Kraken | 8:00 p.m. ET |
| 8 abr | @ Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 10 abr | vs Dallas Stars | 7:00 p.m. ET |
NHL: juegos y cuotas · NHL: posiciones · NHL: calendario y marcadores. Fuente: ESPN. Los reportes de lesiones pueden ir de minutos a horas por detrás del hecho real.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).