Florida Panthers: calendario, resultados y reporte de lesiones
Florida Panthers tienen 2-0-2 en la temporada 2026-27, 3.º lugar en División Atlántico.
- Aaron Ekblad (D): día a día, motivos personales, regreso estimado: 10 oct
- Brad Marchand (LW): día a día, pierna, regreso estimado: 10 oct
Otros 2 jugadores están en la reserva de lesionados a largo plazo.
Próximo juego
MIN vs FLA, sáb, 10 de oct, 6:00 p.m. ET. Línea actual: spread FLA -1.5, total 6.5, línea de dinero FLA -142, MIN +120 (DraftKings vía ESPN).
Resultados recientes
- G 2-1 @ Los Angeles Kings, 6 oct
- P 2-3 @ Anaheim Ducks, 4 oct
- P 3-4 @ San Jose Sharks, 1 oct
- G 1-0 @ Carolina Hurricanes, 29 sept
- P 2-3 vs Tampa Bay Lightning, 26 sept (Pretemporada 2026-27)
Próximos juegos
- vs Minnesota Wild, sáb, 10 de oct, 6:00 p.m. ET
- @ Buffalo Sabres, lun, 12 de oct, 1:00 p.m. ET
- @ Columbus Blue Jackets, mar, 13 de oct, 6:15 p.m. ET
- vs Vancouver Canucks, jue, 15 de oct, 7:00 p.m. ET
- vs Seattle Kraken, sáb, 17 de oct, 6:00 p.m. ET
Calendario y resultados de Florida Panthers 2026-27
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| 29 sept | @ Carolina Hurricanes | G 1-0 |
| 1 oct | @ San Jose Sharks | P 3-4 |
| 4 oct | @ Anaheim Ducks | P 2-3 |
| 6 oct | @ Los Angeles Kings | G 2-1 |
| 10 oct | vs Minnesota Wild | 6:00 p.m. ET |
| 12 oct | @ Buffalo Sabres | 1:00 p.m. ET |
| 13 oct | @ Columbus Blue Jackets | 6:15 p.m. ET |
| 15 oct | vs Vancouver Canucks | 7:00 p.m. ET |
| 17 oct | vs Seattle Kraken | 6:00 p.m. ET |
| 21 oct | @ Ottawa Senators | 7:30 p.m. ET |
| 22 oct | @ Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 25 oct | @ Chicago Blackhawks | 3:00 p.m. ET |
| 27 oct | @ Winnipeg Jets | 8:00 p.m. ET |
| 30 oct | vs Winnipeg Jets | 7:00 p.m. ET |
| 2 nov | vs Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 4 nov | vs Chicago Blackhawks | 7:30 p.m. ET |
| 7 nov | @ Washington Capitals | 12:30 p.m. ET |
| 8 nov | @ Boston Bruins | 1:00 p.m. ET |
| 10 nov | @ Columbus Blue Jackets | 7:30 p.m. ET |
| 12 nov | vs Detroit Red Wings | 7:30 p.m. ET |
| 14 nov | @ St. Louis Blues | 7:00 p.m. ET |
| 15 nov | @ Dallas Stars | 8:00 p.m. ET |
| 17 nov | vs Edmonton Oilers | 7:00 p.m. ET |
| 21 nov | vs Buffalo Sabres | 6:00 p.m. ET |
| 25 nov | vs Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 27 nov | @ Washington Capitals | 3:00 p.m. ET |
| 28 nov | vs Tampa Bay Lightning | 6:00 p.m. ET |
| 1 dic | @ New York Islanders | 7:00 p.m. ET |
| 3 dic | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 5 dic | @ Montreal Canadiens | 1:00 p.m. ET |
| 8 dic | vs Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 10 dic | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 12 dic | @ Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 14 dic | @ Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 15 dic | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 19 dic | vs Calgary Flames | 1:00 p.m. ET |
| 21 dic | vs St. Louis Blues | 7:00 p.m. ET |
| 26 dic | vs Tampa Bay Lightning | 6:00 p.m. ET |
| 28 dic | vs Nashville Predators | 7:00 p.m. ET |
| 30 dic | vs Buffalo Sabres | 7:00 p.m. ET |
| 1 ene | @ Nashville Predators | 2:00 p.m. ET |
| 2 ene | vs Montreal Canadiens | 1:00 p.m. ET |
| 5 ene | @ Calgary Flames | 8:00 p.m. ET |
| 7 ene | @ Edmonton Oilers | 8:00 p.m. ET |
| 9 ene | @ Vancouver Canucks | 10:00 p.m. ET |
| 12 ene | @ Seattle Kraken | 9:40 p.m. ET |
| 14 ene | @ Minnesota Wild | 9:30 p.m. ET |
| 16 ene | vs Vegas Golden Knights | 6:00 p.m. ET |
| 18 ene | vs Ottawa Senators | 7:30 p.m. ET |
| 21 ene | vs Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 24 ene | vs Los Angeles Kings | 6:00 p.m. ET |
| 26 ene | @ Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 27 ene | @ New York Rangers | 7:30 p.m. ET |
| 29 ene | @ Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 1 feb | vs New York Islanders | 2:00 p.m. ET |
| 3 feb | vs Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 12 feb | vs Colorado Avalanche | 7:00 p.m. ET |
| 13 feb | vs Dallas Stars | 6:00 p.m. ET |
| 16 feb | @ Tampa Bay Lightning | 7:30 p.m. ET |
| 18 feb | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 20 feb | vs Anaheim Ducks | 5:00 p.m. ET |
| 21 feb | vs San Jose Sharks | 6:00 p.m. ET |
| 24 feb | @ Vegas Golden Knights | 9:30 p.m. ET |
| 26 feb | @ Utah Mammoth | 9:00 p.m. ET |
| 27 feb | @ Colorado Avalanche | 7:00 p.m. ET |
| 2 mar | vs Utah Mammoth | 7:00 p.m. ET |
| 4 mar | vs Pittsburgh Penguins | 8:30 p.m. ET |
| 6 mar | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 9 mar | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 12 mar | vs New York Islanders | 7:00 p.m. ET |
| 15 mar | @ Toronto Maple Leafs | 7:30 p.m. ET |
| 16 mar | @ Montreal Canadiens | 7:00 p.m. ET |
| 18 mar | @ Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 20 mar | @ Buffalo Sabres | 1:00 p.m. ET |
| 23 mar | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 25 mar | vs New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 27 mar | vs Philadelphia Flyers | 6:00 p.m. ET |
| 30 mar | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 1 abr | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 3 abr | @ New York Rangers | 12:30 p.m. ET |
| 4 abr | @ New Jersey Devils | 4:30 p.m. ET |
| 6 abr | vs Montreal Canadiens | 7:15 p.m. ET |
| 9 abr | vs Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 10 abr | vs Carolina Hurricanes | 6:00 p.m. ET |
NHL: juegos y cuotas · NHL: posiciones · NHL: calendario y marcadores. Fuente: ESPN. Los reportes de lesiones pueden ir de minutos a horas por detrás del hecho real.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).