Buffalo Sabres: calendario, resultados y reporte de lesiones
Buffalo Sabres tienen 2-2-0 en la temporada 2026-27, 6.º lugar en División Atlántico.
No hay jugadores en el reporte de lesiones actual.
Otros 5 jugadores están en la reserva de lesionados a largo plazo.
Próximo juego
UTA vs BUF, sáb, 10 de oct, 7:00 p.m. ET. Aún no se ha publicado una línea de apuestas.
Resultados recientes
- P 0-4 vs Dallas Stars, 8 oct
- G 3-2 vs Minnesota Wild, 6 oct
- G 4-3 vs Chicago Blackhawks, 3 oct
- P 3-6 @ Columbus Blue Jackets, 1 oct
- P 1-3 vs Pittsburgh Penguins, 26 sept (Pretemporada 2026-27)
Próximos juegos
- vs Utah Mammoth, sáb, 10 de oct, 7:00 p.m. ET
- vs Florida Panthers, lun, 12 de oct, 1:00 p.m. ET
- @ Montreal Canadiens, mar, 13 de oct, 6:30 p.m. ET
- @ Toronto Maple Leafs, jue, 15 de oct, 7:00 p.m. ET
- @ Montreal Canadiens, sáb, 17 de oct, 7:00 p.m. ET
Calendario y resultados de Buffalo Sabres 2026-27
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| 1 oct | @ Columbus Blue Jackets | P 3-6 |
| 3 oct | vs Chicago Blackhawks | G 4-3 |
| 6 oct | vs Minnesota Wild | G 3-2 |
| 8 oct | vs Dallas Stars | P 0-4 |
| 10 oct | vs Utah Mammoth | 7:00 p.m. ET |
| 12 oct | vs Florida Panthers | 1:00 p.m. ET |
| 13 oct | @ Montreal Canadiens | 6:30 p.m. ET |
| 15 oct | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 17 oct | @ Montreal Canadiens | 7:00 p.m. ET |
| 21 oct | vs Philadelphia Flyers | 7:30 p.m. ET |
| 24 oct | @ Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 27 oct | @ San Jose Sharks | 10:30 p.m. ET |
| 29 oct | @ Anaheim Ducks | 10:00 p.m. ET |
| 31 oct | @ Los Angeles Kings | 4:00 p.m. ET |
| 4 nov | vs Ottawa Senators | 7:30 p.m. ET |
| 6 nov | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 8 nov | vs Vegas Golden Knights | 3:30 p.m. ET |
| 11 nov | vs Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 12 nov | @ Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 14 nov | @ Dallas Stars | 8:00 p.m. ET |
| 17 nov | @ Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 19 nov | @ Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 21 nov | @ Florida Panthers | 6:00 p.m. ET |
| 22 nov | @ Tampa Bay Lightning | 5:00 p.m. ET |
| 25 nov | vs New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 27 nov | vs Pittsburgh Penguins | 8:00 p.m. ET |
| 1 dic | @ Edmonton Oilers | 8:00 p.m. ET |
| 3 dic | @ Calgary Flames | 8:00 p.m. ET |
| 4 dic | @ Vancouver Canucks | 9:00 p.m. ET |
| 6 dic | @ Seattle Kraken | 8:00 p.m. ET |
| 10 dic | vs Edmonton Oilers | 7:00 p.m. ET |
| 12 dic | vs Anaheim Ducks | 7:00 p.m. ET |
| 14 dic | @ Ottawa Senators | 2:00 p.m. ET |
| 15 dic | vs Calgary Flames | 7:00 p.m. ET |
| 18 dic | vs Montreal Canadiens | 7:30 p.m. ET |
| 20 dic | vs Los Angeles Kings | 6:00 p.m. ET |
| 22 dic | @ Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 26 dic | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 28 dic | vs Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 30 dic | @ Florida Panthers | 7:00 p.m. ET |
| 2 ene | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 4 ene | vs Winnipeg Jets | 7:30 p.m. ET |
| 5 ene | @ Boston Bruins | 7:30 p.m. ET |
| 8 ene | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 9 ene | vs Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 12 ene | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 14 ene | vs Colorado Avalanche | 7:30 p.m. ET |
| 16 ene | vs Nashville Predators | 7:00 p.m. ET |
| 18 ene | vs Montreal Canadiens | 2:00 p.m. ET |
| 20 ene | @ New York Islanders | 7:00 p.m. ET |
| 21 ene | vs Seattle Kraken | 7:00 p.m. ET |
| 24 ene | @ Winnipeg Jets | 3:00 p.m. ET |
| 27 ene | @ Utah Mammoth | 9:00 p.m. ET |
| 28 ene | @ Vegas Golden Knights | 10:00 p.m. ET |
| 30 ene | @ Colorado Avalanche | 5:00 p.m. ET |
| 3 feb | vs New York Islanders | 7:00 p.m. ET |
| 13 feb | @ Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 15 feb | @ New York Rangers | 6:00 p.m. ET |
| 18 feb | vs Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 20 feb | @ New Jersey Devils | 1:30 p.m. ET |
| 21 feb | @ Detroit Red Wings | 3:30 p.m. ET |
| 24 feb | @ Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 26 feb | vs Ottawa Senators | 7:30 p.m. ET |
| 27 feb | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 2 mar | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 4 mar | vs St. Louis Blues | 7:00 p.m. ET |
| 6 mar | vs New York Rangers | 3:00 p.m. ET |
| 7 mar | @ Ottawa Senators | 3:00 p.m. ET |
| 9 mar | vs Vancouver Canucks | 7:00 p.m. ET |
| 12 mar | @ Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 14 mar | @ Minnesota Wild | 7:00 p.m. ET |
| 15 mar | vs San Jose Sharks | 7:00 p.m. ET |
| 18 mar | vs Washington Capitals | 7:30 p.m. ET |
| 20 mar | vs Florida Panthers | 1:00 p.m. ET |
| 21 mar | @ New York Islanders | 3:00 p.m. ET |
| 23 mar | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 25 mar | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 28 mar | @ St. Louis Blues | 8:30 p.m. ET |
| 30 mar | @ Nashville Predators | 8:00 p.m. ET |
| 1 abr | vs Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 3 abr | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 5 abr | vs Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 7 abr | vs Boston Bruins | 7:30 p.m. ET |
| 10 abr | vs Detroit Red Wings | 6:00 p.m. ET |
NHL: juegos y cuotas · NHL: posiciones · NHL: calendario y marcadores. Fuente: ESPN. Los reportes de lesiones pueden ir de minutos a horas por detrás del hecho real.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).