New York Islanders: calendario, resultados y reporte de lesiones
New York Islanders tienen 2-2-0 en la temporada 2026-27, 4.º lugar en División Metropolitana.
- Alexander Romanov (D): baja, cirugía, regreso estimado: 8 abr
- Bo Horvat (C): día a día, parte alta del cuerpo, regreso estimado: 10 oct
Otros 1 jugador está en la reserva de lesionados a largo plazo.
Próximo juego
TB vs NYI, sáb, 10 de oct, 7:30 p.m. ET. Aún no se ha publicado una línea de apuestas.
Resultados recientes
- G 4-1 vs Chicago Blackhawks, 8 oct
- P 2-5 @ New York Rangers, 6 oct
- G 6-0 vs New Jersey Devils, 3 oct
- P 1-2 @ Toronto Maple Leafs, 30 sept
- P 1-4 vs New Jersey Devils, 26 sept (Pretemporada 2026-27)
Próximos juegos
- vs Tampa Bay Lightning, sáb, 10 de oct, 7:30 p.m. ET
- vs Vancouver Canucks, mar, 13 de oct, 7:45 p.m. ET
- @ Ottawa Senators, jue, 15 de oct, 7:00 p.m. ET
- @ Toronto Maple Leafs, sáb, 17 de oct, 7:00 p.m. ET
- vs Anaheim Ducks, mar, 20 de oct, 7:00 p.m. ET
Calendario y resultados de New York Islanders 2026-27
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| 30 sept | @ Toronto Maple Leafs | P 1-2 |
| 3 oct | vs New Jersey Devils | G 6-0 |
| 6 oct | @ New York Rangers | P 2-5 |
| 8 oct | vs Chicago Blackhawks | G 4-1 |
| 10 oct | vs Tampa Bay Lightning | 7:30 p.m. ET |
| 13 oct | vs Vancouver Canucks | 7:45 p.m. ET |
| 15 oct | @ Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 17 oct | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 20 oct | vs Anaheim Ducks | 7:00 p.m. ET |
| 22 oct | vs Los Angeles Kings | 7:30 p.m. ET |
| 25 oct | @ Dallas Stars | 6:00 p.m. ET |
| 27 oct | @ Nashville Predators | 8:00 p.m. ET |
| 29 oct | @ Minnesota Wild | 8:00 p.m. ET |
| 31 oct | vs Edmonton Oilers | 2:00 p.m. ET |
| 5 nov | vs Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 7 nov | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 9 nov | @ San Jose Sharks | 10:00 p.m. ET |
| 12 nov | @ Los Angeles Kings | 10:00 p.m. ET |
| 14 nov | @ Anaheim Ducks | 10:00 p.m. ET |
| 17 nov | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 19 nov | @ Winnipeg Jets | 8:00 p.m. ET |
| 21 nov | @ Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 23 nov | vs Toronto Maple Leafs | 7:30 p.m. ET |
| 25 nov | vs St. Louis Blues | 7:00 p.m. ET |
| 27 nov | vs Winnipeg Jets | 7:30 p.m. ET |
| 28 nov | @ Philadelphia Flyers | 7:30 p.m. ET |
| 1 dic | vs Florida Panthers | 7:00 p.m. ET |
| 3 dic | @ Philadelphia Flyers | 7:30 p.m. ET |
| 4 dic | vs San Jose Sharks | 7:00 p.m. ET |
| 7 dic | vs Colorado Avalanche | 1:00 p.m. ET |
| 10 dic | vs Calgary Flames | 7:00 p.m. ET |
| 11 dic | @ Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 15 dic | @ Utah Mammoth | 9:00 p.m. ET |
| 16 dic | @ Colorado Avalanche | 9:00 p.m. ET |
| 18 dic | @ Vegas Golden Knights | 10:00 p.m. ET |
| 20 dic | vs New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 22 dic | vs Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 26 dic | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 27 dic | vs Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 30 dic | vs Washington Capitals | 4:00 p.m. ET |
| 2 ene | @ Seattle Kraken | 10:00 p.m. ET |
| 5 ene | @ Vancouver Canucks | 9:00 p.m. ET |
| 7 ene | @ Calgary Flames | 8:00 p.m. ET |
| 9 ene | @ Edmonton Oilers | 3:30 p.m. ET |
| 13 ene | vs Pittsburgh Penguins | 7:30 p.m. ET |
| 15 ene | vs Dallas Stars | 7:00 p.m. ET |
| 16 ene | @ New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 18 ene | vs Nashville Predators | 3:00 p.m. ET |
| 20 ene | vs Buffalo Sabres | 7:00 p.m. ET |
| 22 ene | @ Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 23 ene | vs Seattle Kraken | 7:30 p.m. ET |
| 26 ene | @ Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 28 ene | @ Carolina Hurricanes | 6:30 p.m. ET |
| 30 ene | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 1 feb | @ Florida Panthers | 2:00 p.m. ET |
| 3 feb | @ Buffalo Sabres | 7:00 p.m. ET |
| 12 feb | @ New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 13 feb | vs Minnesota Wild | 7:00 p.m. ET |
| 15 feb | vs Utah Mammoth | 3:00 p.m. ET |
| 18 feb | vs New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 20 feb | @ Montreal Canadiens | 7:00 p.m. ET |
| 22 feb | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 23 feb | @ Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 26 feb | vs Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 27 feb | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 1 mar | vs Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 4 mar | vs Vegas Golden Knights | 7:00 p.m. ET |
| 7 mar | vs Pittsburgh Penguins | 1:00 p.m. ET |
| 9 mar | vs Montreal Canadiens | 7:00 p.m. ET |
| 12 mar | @ Florida Panthers | 7:00 p.m. ET |
| 13 mar | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 15 mar | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 17 mar | @ Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 20 mar | vs Philadelphia Flyers | 3:00 p.m. ET |
| 21 mar | vs Buffalo Sabres | 3:00 p.m. ET |
| 25 mar | @ St. Louis Blues | 8:00 p.m. ET |
| 27 mar | vs Detroit Red Wings | 7:30 p.m. ET |
| 30 mar | vs Carolina Hurricanes | 7:30 p.m. ET |
| 1 abr | @ Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 2 abr | vs Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 4 abr | vs Montreal Canadiens | 7:30 p.m. ET |
| 6 abr | vs Detroit Red Wings | 7:30 p.m. ET |
| 8 abr | @ New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 10 abr | vs Columbus Blue Jackets | 5:00 p.m. ET |
NHL: juegos y cuotas · NHL: posiciones · NHL: calendario y marcadores. Fuente: ESPN. Los reportes de lesiones pueden ir de minutos a horas por detrás del hecho real.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).