Montreal Canadiens: calendario, resultados y reporte de lesiones
Montreal Canadiens tienen 1-2-1 en la temporada 2026-27, 7.º lugar en División Atlántico.
- Oliver Kapanen (C): baja, parte baja del cuerpo, regreso estimado: 10 oct
- Sam Montembeault (G): baja, no revelada, regreso estimado: 10 oct
Otros 4 jugadores están en la reserva de lesionados a largo plazo.
Próximo juego
DET vs MTL, sáb, 10 de oct, 7:00 p.m. ET. Aún no se ha publicado una línea de apuestas.
Resultados recientes
- P 2-5 vs Nashville Predators, 8 oct
- P 4-6 vs Carolina Hurricanes, 6 oct
- P 5-6 @ Pittsburgh Penguins, 3 oct
- G 3-2 @ Toronto Maple Leafs, 29 sept
- P 3-4 @ Ottawa Senators, 26 sept (Pretemporada 2026-27)
Próximos juegos
- vs Detroit Red Wings, sáb, 10 de oct, 7:00 p.m. ET
- vs Buffalo Sabres, mar, 13 de oct, 6:30 p.m. ET
- @ Washington Capitals, mié, 14 de oct, 7:30 p.m. ET
- vs Buffalo Sabres, sáb, 17 de oct, 7:00 p.m. ET
- vs San Jose Sharks, mar, 20 de oct, 7:00 p.m. ET
Calendario y resultados de Montreal Canadiens 2026-27
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| 29 sept | @ Toronto Maple Leafs | G 3-2 |
| 3 oct | @ Pittsburgh Penguins | P 5-6 |
| 6 oct | vs Carolina Hurricanes | P 4-6 |
| 8 oct | vs Nashville Predators | P 2-5 |
| 10 oct | vs Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 13 oct | vs Buffalo Sabres | 6:30 p.m. ET |
| 14 oct | @ Washington Capitals | 7:30 p.m. ET |
| 17 oct | vs Buffalo Sabres | 7:00 p.m. ET |
| 20 oct | vs San Jose Sharks | 7:00 p.m. ET |
| 23 oct | @ Chicago Blackhawks | 8:00 p.m. ET |
| 25 oct | @ Winnipeg Jets | 7:00 p.m. ET |
| 27 oct | @ St. Louis Blues | 8:00 p.m. ET |
| 29 oct | @ Dallas Stars | 8:00 p.m. ET |
| 31 oct | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 3 nov | vs Winnipeg Jets | 7:00 p.m. ET |
| 5 nov | vs Utah Mammoth | 7:00 p.m. ET |
| 7 nov | @ Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 10 nov | vs Minnesota Wild | 7:00 p.m. ET |
| 12 nov | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 14 nov | vs Colorado Avalanche | 7:00 p.m. ET |
| 16 nov | @ New York Rangers | 7:30 p.m. ET |
| 18 nov | @ New Jersey Devils | 7:30 p.m. ET |
| 19 nov | @ Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 21 nov | vs Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 23 nov | vs Los Angeles Kings | 7:30 p.m. ET |
| 25 nov | @ Colorado Avalanche | 9:30 p.m. ET |
| 28 nov | @ Vegas Golden Knights | 4:00 p.m. ET |
| 30 nov | @ Utah Mammoth | 9:30 p.m. ET |
| 2 dic | vs Tampa Bay Lightning | 7:30 p.m. ET |
| 5 dic | vs Florida Panthers | 1:00 p.m. ET |
| 6 dic | vs Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 8 dic | vs Vegas Golden Knights | 7:00 p.m. ET |
| 10 dic | vs Anaheim Ducks | 7:00 p.m. ET |
| 12 dic | @ Columbus Blue Jackets | 1:00 p.m. ET |
| 14 dic | vs Edmonton Oilers | 7:30 p.m. ET |
| 18 dic | @ Buffalo Sabres | 7:30 p.m. ET |
| 19 dic | @ Minnesota Wild | 7:00 p.m. ET |
| 22 dic | @ Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 26 dic | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 p.m. ET |
| 27 dic | vs Dallas Stars | 7:00 p.m. ET |
| 29 dic | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 p.m. ET |
| 31 dic | @ Tampa Bay Lightning | 2:00 p.m. ET |
| 2 ene | @ Florida Panthers | 1:00 p.m. ET |
| 4 ene | vs Chicago Blackhawks | 7:30 p.m. ET |
| 6 ene | vs Boston Bruins | 7:30 p.m. ET |
| 9 ene | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 p.m. ET |
| 13 ene | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 14 ene | @ Nashville Predators | 8:00 p.m. ET |
| 16 ene | @ Philadelphia Flyers | 7:00 p.m. ET |
| 18 ene | @ Buffalo Sabres | 2:00 p.m. ET |
| 19 ene | @ Washington Capitals | 7:00 p.m. ET |
| 21 ene | vs St. Louis Blues | 7:00 p.m. ET |
| 23 ene | vs Calgary Flames | 7:00 p.m. ET |
| 26 ene | vs Carolina Hurricanes | 7:00 p.m. ET |
| 28 ene | @ Calgary Flames | 8:00 p.m. ET |
| 30 ene | @ Edmonton Oilers | 7:00 p.m. ET |
| 1 feb | @ Vancouver Canucks | 8:30 p.m. ET |
| 3 feb | @ Seattle Kraken | 9:40 p.m. ET |
| 13 feb | vs Washington Capitals | 1:00 p.m. ET |
| 14 feb | vs New York Rangers | 1:00 p.m. ET |
| 18 feb | @ Detroit Red Wings | 7:00 p.m. ET |
| 20 feb | vs New York Islanders | 7:00 p.m. ET |
| 22 feb | @ Philadelphia Flyers | 2:00 p.m. ET |
| 24 feb | @ Los Angeles Kings | 10:00 p.m. ET |
| 27 feb | @ Anaheim Ducks | 7:00 p.m. ET |
| 1 mar | @ San Jose Sharks | 10:00 p.m. ET |
| 4 mar | vs Seattle Kraken | 7:00 p.m. ET |
| 6 mar | vs Vancouver Canucks | 7:00 p.m. ET |
| 9 mar | @ New York Islanders | 7:00 p.m. ET |
| 10 mar | vs Boston Bruins | 7:30 p.m. ET |
| 13 mar | @ Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
| 16 mar | vs Florida Panthers | 7:00 p.m. ET |
| 18 mar | vs Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 20 mar | @ Detroit Red Wings | 12:30 p.m. ET |
| 22 mar | vs Toronto Maple Leafs | 7:30 p.m. ET |
| 24 mar | vs Ottawa Senators | 7:30 p.m. ET |
| 27 mar | vs New Jersey Devils | 7:00 p.m. ET |
| 28 mar | vs Detroit Red Wings | 6:00 p.m. ET |
| 30 mar | @ Boston Bruins | 7:00 p.m. ET |
| 1 abr | vs New York Rangers | 7:00 p.m. ET |
| 4 abr | @ New York Islanders | 7:30 p.m. ET |
| 6 abr | @ Florida Panthers | 7:15 p.m. ET |
| 8 abr | @ Tampa Bay Lightning | 7:00 p.m. ET |
| 10 abr | @ Ottawa Senators | 7:00 p.m. ET |
NHL: juegos y cuotas · NHL: posiciones · NHL: calendario y marcadores. Fuente: ESPN. Los reportes de lesiones pueden ir de minutos a horas por detrás del hecho real.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).