NFL: posiciones 2026
Por conferencia
Conferencia Americana (AFC)
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
| 2 | Jacksonville Jaguars | 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | G2 |
| 3 | Buffalo Bills | 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | P1 |
| 4 | Cleveland Browns | 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | G3 |
| 5 | Baltimore Ravens | 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | G2 |
| 6 | Las Vegas Raiders | 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | P1 |
| 7 | New England Patriots | 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | -12 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | G1 |
| 8 | Denver Broncos | 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | -20 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | P1 |
| 9 | Pittsburgh Steelers | 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | P1 |
| 10 | Indianapolis Colts | 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | -2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | G2 |
| 11 | Cincinnati Bengals | 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | P2 |
| 12 | New York Jets | 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | -8 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | P3 |
| 13 | Miami Dolphins | 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | -55 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | P4 |
| 14 | Los Angeles Chargers | 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | -39 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | P4 |
| 15 | Tennessee Titans | 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | -28 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | P4 |
| 16 | Houston Texans | 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | -25 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | P4 |
Conferencia Nacional (NFC)
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | G4 |
| 2 | San Francisco 49ers | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | G4 |
| 3 | New York Giants | 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | G2 |
| 4 | Carolina Panthers | 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | G1 |
| 5 | Chicago Bears | 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | G2 |
| 6 | Seattle Seahawks | 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | G1 |
| 7 | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | G1 |
| 8 | Atlanta Falcons | 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 92 | +4 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | G2 |
| 9 | Detroit Lions | 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | -8 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | P1 |
| 10 | Green Bay Packers | 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | -32 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | G1 |
| 11 | Philadelphia Eagles | 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | -18 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | P2 |
| 12 | Dallas Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 136 | +2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | P1 |
| 13 | Washington Commanders | 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | -34 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | P1 |
| 14 | New Orleans Saints | 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 128 | -23 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | P2 |
| 15 | Arizona Cardinals | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | -30 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | P3 |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 4 | 0 | .200 | 100 | 112 | -12 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | G1 |
Por división
AFC Este
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | P1 |
| 2 | New England Patriots | 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | -12 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | G1 |
| 3 | New York Jets | 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | -8 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | P3 |
| 4 | Miami Dolphins | 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | -55 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | P4 |
AFC Norte
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Browns | 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | G3 |
| 2 | Baltimore Ravens | 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | G2 |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | P1 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | P2 |
AFC Sur
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | G2 |
| 2 | Indianapolis Colts | 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | -2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | G2 |
| 3 | Tennessee Titans | 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | -28 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | P4 |
| 4 | Houston Texans | 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | -25 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | P4 |
AFC Oeste
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
| 2 | Las Vegas Raiders | 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | P1 |
| 3 | Denver Broncos | 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | -20 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | P1 |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | -39 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | P4 |
NFC Este
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | G2 |
| 2 | Philadelphia Eagles | 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | -18 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | P2 |
| 3 | Dallas Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 136 | +2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | P1 |
| 4 | Washington Commanders | 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | -34 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | P1 |
NFC Norte
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | G4 |
| 2 | Chicago Bears | 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | G2 |
| 3 | Detroit Lions | 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | -8 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | P1 |
| 4 | Green Bay Packers | 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | -32 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | G1 |
NFC Sur
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | G1 |
| 2 | Atlanta Falcons | 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 92 | +4 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | G2 |
| 3 | New Orleans Saints | 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 128 | -23 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | P2 |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 4 | 0 | .200 | 100 | 112 | -12 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | G1 |
NFC Oeste
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | LOC | VIS | DIV | CONF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | G4 |
| 2 | Seattle Seahawks | 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | G1 |
| 3 | Los Angeles Rams | 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | G1 |
| 4 | Arizona Cardinals | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | -30 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | P3 |
NFL: juegos y cuotas. Fuente: ESPN. Las posiciones se actualizan después de cada juego.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).