Golden State Warriors: calendario, resultados y reporte de lesiones
Golden State Warriors terminó la temporada 2025-26 con 37-45, 4.º lugar en División Pacífico.
- Jimmy Butler III (F): baja, cirugía, regreso estimado: 2 ene
- Moses Moody (G): baja, cirugía, regreso estimado: 1 dic
- Brandin Podziemski (G): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- De'Anthony Melton (G): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- Draymond Green (F): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- Gary Payton II (G): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- Georges Niang (F): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- Gui Santos (F): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- Kristaps Porzingis (C): día a día, no revelada, regreso estimado: 21 oct
- Stephen Curry (G): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
- Yaxel Lendeborg (F): día a día, descanso, regreso estimado: 10 oct
Próximo juego
SAC vs GS, sáb, 10 de oct, 8:30 p.m. ET. Aún no se ha publicado una línea de apuestas.
Resultados recientes
- P 118-123 @ Portland Trail Blazers, 7 oct (Pretemporada 2026-27)
- G 124-98 vs Los Angeles Lakers, 6 oct (Pretemporada 2026-27)
- P 101-104 @ LA Clippers, 4 oct (Pretemporada 2026-27)
- P 110-115 @ LA Clippers, 12 abr
- P 118-124 @ Sacramento Kings, 10 abr
Próximos juegos
- vs Sacramento Kings, sáb, 10 de oct, 8:30 p.m. ET (Pretemporada 2026-27)
- @ Los Angeles Lakers, mar, 13 de oct, 10:00 p.m. ET (Pretemporada 2026-27)
- vs Portland Trail Blazers, vie, 16 de oct, 10:00 p.m. ET (Pretemporada 2026-27)
- @ Los Angeles Lakers, mié, 21 de oct, 10:00 p.m. ET
- vs Memphis Grizzlies, vie, 23 de oct, 10:00 p.m. ET
Calendario y resultados de Golden State Warriors 2026-27
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| 21 oct | @ Los Angeles Lakers | 10:00 p.m. ET |
| 23 oct | vs Memphis Grizzlies | 10:00 p.m. ET |
| 24 oct | @ Phoenix Suns | 10:00 p.m. ET |
| 26 oct | @ Denver Nuggets | 10:00 p.m. ET |
| 28 oct | @ Minnesota Timberwolves | 8:00 p.m. ET |
| 30 oct | vs Los Angeles Lakers | 10:00 p.m. ET |
| 1 nov | vs LA Clippers | 8:30 p.m. ET |
| 2 nov | vs Phoenix Suns | 10:00 p.m. ET |
| 5 nov | vs Miami Heat | 10:00 p.m. ET |
| 7 nov | vs Orlando Magic | 8:30 p.m. ET |
| 9 nov | vs New Orleans Pelicans | 10:00 p.m. ET |
| 11 nov | @ Houston Rockets | 9:30 p.m. ET |
| 13 nov | @ San Antonio Spurs | 9:30 p.m. ET |
| 16 nov | @ New Orleans Pelicans | 8:00 p.m. ET |
| 18 nov | @ Dallas Mavericks | 9:30 p.m. ET |
| 19 nov | @ Memphis Grizzlies | 8:00 p.m. ET |
| 22 nov | vs Boston Celtics | 8:30 p.m. ET |
| 25 nov | vs Sacramento Kings | 10:00 p.m. ET |
| 27 nov | @ Portland Trail Blazers | 9:30 p.m. ET |
| 29 nov | vs LA Clippers | 8:30 p.m. ET |
| 1 dic | vs Utah Jazz | 11:00 p.m. ET |
| 12 dic | @ Cleveland Cavaliers | 8:00 p.m. ET |
| 14 dic | @ Memphis Grizzlies | 8:00 p.m. ET |
| 16 dic | @ Indiana Pacers | 7:00 p.m. ET |
| 18 dic | @ Toronto Raptors | 7:30 p.m. ET |
| 20 dic | @ Milwaukee Bucks | 8:00 p.m. ET |
| 22 dic | vs Dallas Mavericks | 10:30 p.m. ET |
| 23 dic | @ LA Clippers | 10:30 p.m. ET |
| 25 dic | vs Denver Nuggets | 10:30 p.m. ET |
| 27 dic | vs Minnesota Timberwolves | 8:30 p.m. ET |
| 28 dic | @ Phoenix Suns | 9:00 p.m. ET |
| 30 dic | vs Houston Rockets | 10:00 p.m. ET |
| 2 ene | vs Brooklyn Nets | 8:30 p.m. ET |
| 6 ene | vs New York Knicks | 10:00 p.m. ET |
| 7 ene | vs Detroit Pistons | 10:00 p.m. ET |
| 9 ene | vs Chicago Bulls | 8:30 p.m. ET |
| 12 ene | vs Sacramento Kings | 11:00 p.m. ET |
| 13 ene | vs Charlotte Hornets | 10:00 p.m. ET |
| 15 ene | @ Atlanta Hawks | 7:00 p.m. ET |
| 17 ene | @ Miami Heat | 6:00 p.m. ET |
| 19 ene | @ Orlando Magic | 7:00 p.m. ET |
| 21 ene | vs Los Angeles Lakers | 10:00 p.m. ET |
| 22 ene | vs Milwaukee Bucks | 10:00 p.m. ET |
| 24 ene | vs Oklahoma City Thunder | 8:30 p.m. ET |
| 27 ene | @ Portland Trail Blazers | 10:00 p.m. ET |
| 28 ene | @ Utah Jazz | 9:00 p.m. ET |
| 30 ene | vs San Antonio Spurs | 5:30 p.m. ET |
| 1 feb | vs San Antonio Spurs | 10:00 p.m. ET |
| 3 feb | @ LA Clippers | 10:30 p.m. ET |
| 5 feb | @ Charlotte Hornets | 7:00 p.m. ET |
| 7 feb | @ Detroit Pistons | 3:00 p.m. ET |
| 9 feb | @ Chicago Bulls | 8:00 p.m. ET |
| 10 feb | @ Boston Celtics | 7:30 p.m. ET |
| 13 feb | @ New York Knicks | 8:30 p.m. ET |
| 15 feb | vs Indiana Pacers | 7:30 p.m. ET |
| 17 feb | vs New Orleans Pelicans | 10:00 p.m. ET |
| 25 feb | vs Dallas Mavericks | 10:00 p.m. ET |
| 1 mar | @ Houston Rockets | 8:30 p.m. ET |
| 2 mar | @ Dallas Mavericks | 8:00 p.m. ET |
| 4 mar | vs Washington Wizards | 10:00 p.m. ET |
| 7 mar | vs Houston Rockets | 10:00 p.m. ET |
| 9 mar | vs Portland Trail Blazers | 11:00 p.m. ET |
| 10 mar | @ Sacramento Kings | 10:00 p.m. ET |
| 12 mar | @ Denver Nuggets | 10:00 p.m. ET |
| 14 mar | @ Los Angeles Lakers | 10:00 p.m. ET |
| 16 mar | vs Cleveland Cavaliers | 10:00 p.m. ET |
| 17 mar | vs Memphis Grizzlies | 10:00 p.m. ET |
| 19 mar | vs Portland Trail Blazers | 10:00 p.m. ET |
| 22 mar | vs Atlanta Hawks | 10:00 p.m. ET |
| 24 mar | vs Philadelphia 76ers | 10:00 p.m. ET |
| 25 mar | vs Toronto Raptors | 10:00 p.m. ET |
| 27 mar | @ Washington Wizards | 7:00 p.m. ET |
| 29 mar | @ Brooklyn Nets | 7:30 p.m. ET |
| 31 mar | @ Philadelphia 76ers | 7:00 p.m. ET |
| 2 abr | @ Minnesota Timberwolves | 7:30 p.m. ET |
| 4 abr | @ Sacramento Kings | 6:00 p.m. ET |
| 6 abr | vs Phoenix Suns | 11:00 p.m. ET |
| 8 abr | @ Oklahoma City Thunder | 9:30 p.m. ET |
| 9 abr | @ Oklahoma City Thunder | 8:00 p.m. ET |
| 11 abr | vs Utah Jazz | 8:30 p.m. ET |
NBA: juegos y cuotas · NBA: posiciones · NBA: calendario y marcadores. Fuente: ESPN. Los reportes de lesiones pueden ir de minutos a horas por detrás del hecho real.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).