MLB: posiciones 2026
Posiciones finales de la temporada regular 2026.
Por conferencia
Liga Americana
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | - | 55-26 | 43-38 | 5-5 | P1 | 736 | 650 | +86 |
| 2 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | 13 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | P1 | 678 | 667 | +11 |
| 3 | Houston Astros | 81 | 81 | .500 | 17 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | G2 | 734 | 766 | -32 |
| 4 | New York Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | G1 | 739 | 601 | +138 |
| 5 | Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | P1 | 689 | 611 | +78 |
| 6 | Chicago White Sox | 84 | 78 | .519 | 14 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | G1 | 776 | 720 | +56 |
| 7 | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 18 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | P1 | 673 | 719 | -46 |
| 8 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | P1 | 718 | 739 | -21 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | G1 | 648 | 694 | -46 |
| 10 | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 21 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | G1 | 739 | 797 | -58 |
| 11 | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 22 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | P1 | 723 | 652 | +71 |
| 12 | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 22 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | G2 | 664 | 722 | -58 |
| 13 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 29 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | G1 | 690 | 810 | -120 |
| 14 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 34 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | P2 | 699 | 937 | -238 |
| 15 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 36 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | P2 | 655 | 752 | -97 |
Liga Nacional
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 8-2 | G5 | 832 | 618 | +214 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | 3 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | G3 | 801 | 600 | +201 |
| 3 | Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | 9 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | P1 | 742 | 626 | +116 |
| 4 | San Diego Padres | 91 | 71 | .562 | 12 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | G2 | 722 | 681 | +41 |
| 5 | Chicago Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | G1 | 850 | 703 | +147 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 15 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | G1 | 713 | 698 | +15 |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 17 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | P2 | 739 | 730 | +9 |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | G1 | 767 | 739 | +28 |
| 9 | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 23 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | G1 | 715 | 712 | +3 |
| 10 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | P4 | 720 | 749 | -29 |
| 11 | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 26 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | G1 | 821 | 815 | +6 |
| 12 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | P1 | 666 | 826 | -160 |
| 13 | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 29 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | P1 | 699 | 731 | -32 |
| 14 | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 38 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | P5 | 669 | 760 | -91 |
| 15 | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 45 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | P1 | 752 | 944 | -192 |
Por división
Liga Americana Este
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | - | 55-26 | 43-38 | 5-5 | P1 | 736 | 650 | +86 |
| 2 | New York Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | G1 | 739 | 601 | +138 |
| 3 | Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | P1 | 689 | 611 | +78 |
| 4 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | P1 | 718 | 739 | -21 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | G1 | 648 | 694 | -46 |
Liga Americana Central
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | - | 41-40 | 44-37 | 8-2 | P1 | 678 | 667 | +11 |
| 2 | Chicago White Sox | 84 | 78 | .519 | 1 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | G1 | 776 | 720 | +56 |
| 3 | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 8 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | G1 | 739 | 797 | -58 |
| 4 | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 9 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | P1 | 723 | 652 | +71 |
| 5 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 16 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | G1 | 690 | 810 | -120 |
Liga Americana Oeste
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 81 | 81 | .500 | - | 39-42 | 42-39 | 5-5 | G2 | 734 | 766 | -32 |
| 2 | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 1 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | P1 | 673 | 719 | -46 |
| 3 | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 5 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | G2 | 664 | 722 | -58 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 17 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | P2 | 699 | 937 | -238 |
| 5 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 19 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | P2 | 655 | 752 | -97 |
Liga Nacional Este
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | - | 52-29 | 42-39 | 5-5 | P1 | 742 | 626 | +116 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 6 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | G1 | 713 | 698 | +15 |
| 3 | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 14 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | G1 | 715 | 712 | +3 |
| 4 | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 17 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | G1 | 821 | 815 | +6 |
| 5 | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 20 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | P1 | 699 | 731 | -32 |
Liga Nacional Central
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 8-2 | G5 | 832 | 618 | +214 |
| 2 | Chicago Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | G1 | 850 | 703 | +147 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | G1 | 767 | 739 | +28 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | P4 | 720 | 749 | -29 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | P1 | 666 | 826 | -160 |
Liga Nacional Oeste
| # | Equipo | G | P | PCT | JD | LOC | VIS | U10 | RACHA | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | - | 51-30 | 49-32 | 8-2 | G3 | 801 | 600 | +201 |
| 2 | San Diego Padres | 91 | 71 | .562 | 9 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | G2 | 722 | 681 | +41 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 14 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | P2 | 739 | 730 | +9 |
| 4 | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 35 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | P5 | 669 | 760 | -91 |
| 5 | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 42 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | P1 | 752 | 944 | -192 |
MLB: juegos y cuotas. Fuente: ESPN. Las posiciones se actualizan después de cada juego.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).