Tanner Schobel
Tanner Schobel es un segunda base de St. Paul Saints en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 1
- Posición: Segunda base
- Equipo: St. Paul Saints
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 25
- Nació en: Panama City, FL, USA
- Estatura: 5' 8"
- Peso: 170 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St. Paul Saints (AAA) | 99 | 318 | 74 | 7 | 29 | 42 | 73 | .233 | .330 | .358 | .688 |
| 2026 | Wichita Wind Surge (AA) | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | .158 | .273 | .158 | .431 |
| 2025 | St. Paul Saints (AAA) | 30 | 91 | 20 | 2 | 9 | 10 | 33 | .220 | .311 | .341 | .652 |
| 2025 | Wichita Wind Surge (AA) | 49 | 202 | 59 | 7 | 29 | 25 | 33 | .292 | .372 | .465 | .837 |
| 2025 | Fort Myers Mighty Mussels (Single-A) | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | .111 | .467 | .222 | .689 |
| 2024 | Wichita Wind Surge (AA) | 122 | 455 | 96 | 10 | 53 | 59 | 124 | .211 | .301 | .338 | .639 |
| 2023 | Wichita Wind Surge (AA) | 49 | 177 | 40 | 2 | 18 | 25 | 40 | .226 | .329 | .305 | .634 |
| 2023 | Cedar Rapids Kernels (High-A) | 77 | 302 | 87 | 14 | 61 | 36 | 64 | .288 | .366 | .493 | .859 |
| 2022 | Fort Myers Mighty Mussels (Single-A) | 28 | 99 | 24 | 1 | 10 | 18 | 23 | .242 | .367 | .303 | .670 |
| 2022 | FCL Twins (Rookie) | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .200 | .250 | .267 | .517 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St. Paul Saints (AAA) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 2.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).