Daniel Guilarte
Daniel Guilarte es un campocorto de Nashville Sounds en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 5
- Posición: Campocorto
- Equipo: Nashville Sounds
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 22
- Nació en: Cumana, Venezuela
- Estatura: 6' 0"
- Peso: 160 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville Sounds (AAA) | 9 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | .240 | .321 | .240 | .561 |
| 2026 | Biloxi Shuckers (AA) | 16 | 49 | 9 | 2 | 4 | 7 | 10 | .184 | .286 | .367 | .653 |
| 2026 | Wisconsin Timber Rattlers (High-A) | 33 | 109 | 20 | 1 | 12 | 15 | 44 | .183 | .286 | .275 | .561 |
| 2026 | ACL Brewers (Rookie) | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .111 | .238 | .167 | .405 |
| 2025 | Wisconsin Timber Rattlers (High-A) | 102 | 300 | 47 | 1 | 22 | 36 | 120 | .157 | .247 | .193 | .440 |
| 2024 | Carolina Mudcats (Single-A) | 110 | 400 | 98 | 3 | 35 | 63 | 115 | .245 | .348 | .328 | .676 |
| 2023 | Carolina Mudcats (Single-A) | 58 | 223 | 60 | 0 | 31 | 35 | 66 | .269 | .377 | .314 | .691 |
| 2023 | ACL Brewers (Rookie) | 5 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | .450 | .500 | .450 | .950 |
| 2022 | ACL Brewers Blue (Rookie) | 36 | 124 | 38 | 0 | 20 | 19 | 31 | .306 | .403 | .371 | .774 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville Sounds (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | 3.00 |
| 2025 | Wisconsin Timber Rattlers (High-A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 9.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).