Robert Hassell III
Robert Hassell III es un jardinero central de Indianapolis Indians en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 17
- Posición: Jardinero central
- Equipo: Indianapolis Indians
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 25
- Nació en: Franklin, TN, USA
- Estatura: 6' 1"
- Peso: 186 lb
- Debut en MLB: 22 de mayo de 2025
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rochester Red Wings (AAA) | 63 | 228 | 49 | 2 | 21 | 28 | 67 | .215 | .304 | .289 | .593 |
| 2026 | Indianapolis Indians (AAA) | 21 | 79 | 24 | 0 | 8 | 6 | 19 | .304 | .353 | .405 | .758 |
| 2026 | Total (AAA) | 84 | 307 | 73 | 2 | 29 | 34 | 86 | .238 | .316 | .319 | .635 |
| 2026 | Altoona Curve (AA) | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | .222 | .417 | .278 | .695 |
| 2026 | Bradenton Marauders (Single-A) | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 2025 | Washington Nationals (MLB) | 70 | 197 | 44 | 3 | 18 | 8 | 62 | .223 | .257 | .315 | .572 |
| 2025 | Rochester Red Wings (AAA) | 76 | 294 | 91 | 10 | 49 | 35 | 57 | .310 | .383 | .456 | .839 |
| 2024 | Rochester Red Wings (AAA) | 17 | 64 | 8 | 0 | 3 | 5 | 17 | .125 | .188 | .156 | .344 |
| 2024 | Harrisburg Senators (AA) | 60 | 229 | 62 | 5 | 21 | 29 | 55 | .271 | .357 | .371 | .728 |
| 2024 | Wilmington Blue Rocks (High-A) | 8 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | .259 | .276 | .370 | .646 |
| 2023 | Harrisburg Senators (AA) | 106 | 414 | 93 | 8 | 37 | 52 | 152 | .225 | .316 | .324 | .640 |
| 2023 | Fredericksburg Nationals (Single-A) | 15 | 53 | 10 | 1 | 4 | 16 | 9 | .189 | .377 | .302 | .679 |
| 2022 | Harrisburg Senators (AA) | 27 | 108 | 24 | 1 | 12 | 13 | 35 | .222 | .311 | .296 | .607 |
| 2022 | Fort Wayne TinCaps (High-A) | 75 | 304 | 91 | 10 | 55 | 38 | 66 | .299 | .379 | .467 | .846 |
| 2022 | Wilmington Blue Rocks (High-A) | 10 | 38 | 8 | 0 | 3 | 6 | 12 | .211 | .311 | .237 | .548 |
| 2022 | Total (High-A) | 85 | 342 | 99 | 10 | 58 | 44 | 78 | .289 | .371 | .442 | .813 |
| 2021 | Fort Wayne TinCaps (High-A) | 18 | 78 | 16 | 4 | 11 | 9 | 25 | .205 | .287 | .410 | .697 |
| 2021 | Lake Elsinore Storm (Single-A) | 92 | 365 | 118 | 7 | 65 | 57 | 74 | .323 | .415 | .482 | .897 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).