Nick Biddison
Nick Biddison es un jardinero derecho de Lehigh Valley IronPigs en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 3
- Posición: Jardinero derecho
- Equipo: Lehigh Valley IronPigs
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 26
- Nació en: Glen Allen, VA, USA
- Estatura: 5' 10"
- Peso: 190 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 6 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | .211 | .348 | .211 | .559 |
| 2026 | Reading Fightin Phils (AA) | 12 | 31 | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | .097 | .256 | .226 | .482 |
| 2026 | Jersey Shore BlueClaws (High-A) | 84 | 296 | 81 | 6 | 40 | 47 | 86 | .274 | .384 | .409 | .793 |
| 2025 | Oklahoma City Comets (AAA) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2025 | Tulsa Drillers (AA) | 10 | 33 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | .273 | .333 | .485 | .818 |
| 2025 | Great Lakes Loons (High-A) | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .067 | .286 | .067 | .353 |
| 2025 | Jersey Shore BlueClaws (High-A) | 19 | 62 | 13 | 1 | 6 | 7 | 19 | .210 | .338 | .306 | .644 |
| 2025 | Total (High-A) | 24 | 77 | 14 | 1 | 7 | 11 | 25 | .182 | .326 | .260 | .586 |
| 2025 | ACL Dodgers (Rookie) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2024 | Great Lakes Loons (High-A) | 83 | 254 | 56 | 7 | 31 | 40 | 81 | .220 | .353 | .358 | .711 |
| 2023 | Great Lakes Loons (High-A) | 26 | 89 | 15 | 1 | 10 | 7 | 36 | .169 | .272 | .247 | .519 |
| 2023 | Rancho Cucamonga Quakes (Single-A) | 64 | 242 | 58 | 7 | 29 | 29 | 92 | .240 | .336 | .368 | .704 |
| 2023 | ACL Dodgers (Rookie) | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| 2022 | Rancho Cucamonga Quakes (Single-A) | 31 | 123 | 34 | 4 | 20 | 16 | 32 | .276 | .371 | .455 | .826 |
| 2022 | ACL Dodgers (Rookie) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tulsa Drillers (AA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | Great Lakes Loons (High-A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).