Jordan Groshans
Jordan Groshans es un campocorto de Gwinnett Stripers en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 11
- Posición: Campocorto
- Equipo: Gwinnett Stripers
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 26
- Nació en: Magnolia, TX, USA
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 200 lb
- Debut en MLB: 13 de septiembre de 2022
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gwinnett Stripers (AAA) | 15 | 53 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | .226 | .305 | .491 | .796 |
| 2026 | Columbus Clingstones (AA) | 103 | 393 | 111 | 30 | 81 | 36 | 84 | .282 | .344 | .588 | .932 |
| 2025 | Omaha Storm Chasers (AAA) | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | .200 | .360 | .300 | .660 |
| 2025 | Northwest Arkansas Naturals (AA) | 59 | 223 | 65 | 3 | 34 | 22 | 35 | .291 | .360 | .368 | .728 |
| 2024 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (AAA) | 17 | 57 | 13 | 1 | 7 | 6 | 11 | .228 | .302 | .316 | .618 |
| 2024 | Somerset Patriots (AA) | 33 | 107 | 25 | 0 | 8 | 12 | 20 | .234 | .314 | .262 | .576 |
| 2024 | Midland RockHounds (AA) | 51 | 176 | 42 | 3 | 19 | 20 | 36 | .239 | .312 | .352 | .664 |
| 2024 | Total (AA) | 84 | 283 | 67 | 3 | 27 | 32 | 56 | .237 | .313 | .318 | .631 |
| 2023 | Jacksonville Jumbo Shrimp (AAA) | 125 | 460 | 112 | 6 | 60 | 66 | 92 | .243 | .339 | .330 | .669 |
| 2022 | Miami Marlins (MLB) | 17 | 61 | 16 | 1 | 2 | 4 | 13 | .262 | .308 | .311 | .619 |
| 2022 | Buffalo Bisons (AAA) | 67 | 240 | 60 | 1 | 24 | 35 | 46 | .250 | .348 | .296 | .644 |
| 2022 | Jacksonville Jumbo Shrimp (AAA) | 31 | 113 | 34 | 2 | 10 | 19 | 19 | .301 | .398 | .416 | .814 |
| 2022 | Total (AAA) | 98 | 353 | 94 | 3 | 34 | 54 | 65 | .266 | .364 | .334 | .698 |
| 2022 | Dunedin Blue Jays (Single-A) | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .211 | .250 | .263 | .513 |
| 2021 | New Hampshire Fisher Cats (AA) | 75 | 278 | 81 | 7 | 40 | 34 | 61 | .291 | .367 | .450 | .817 |
| 2019 | Lansing Lugnuts (Single-A) | 23 | 83 | 28 | 2 | 13 | 13 | 21 | .337 | .427 | .482 | .909 |
| 2018 | GCL Blue Jays (Rookie) | 37 | 142 | 47 | 4 | 39 | 13 | 29 | .331 | .390 | .500 | .890 |
| 2018 | Bluefield Blue Jays (Rookie) | 11 | 44 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | .182 | .229 | .273 | .502 |
| 2018 | Total (Rookie) | 48 | 186 | 55 | 5 | 43 | 15 | 37 | .296 | .353 | .446 | .799 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).