Josh Fleming
Josh Fleming es un lanzador de Memphis Redbirds en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 38
- Posición: Lanzador
- Equipo: Memphis Redbirds
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 30
- Nació en: Bridgeton, MO, USA
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 220 lb
- Debut en MLB: 23 de agosto de 2020
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tampa Bay Rays (MLB) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12.00 | 2.67 |
| 2026 | Buffalo Bisons (AAA) | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 64.1 | 67 | 22 | 11 | 51 | 3.08 | 1.21 |
| 2026 | Iowa Cubs (AAA) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 16 | 7 | 4 | 13 | 3.44 | 1.09 |
| 2026 | Memphis Redbirds (AAA) | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29.2 | 35 | 21 | 9 | 18 | 6.37 | 1.48 |
| 2026 | Total (AAA) | 24 | 20 | 5 | 8 | 0 | 112.1 | 118 | 50 | 24 | 82 | 4.01 | 1.26 |
| 2025 | Tacoma Rainiers (AAA) | 47 | 3 | 5 | 5 | 1 | 84.1 | 100 | 46 | 29 | 44 | 4.91 | 1.53 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates (MLB) | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31.1 | 34 | 14 | 14 | 17 | 4.02 | 1.53 |
| 2024 | Indianapolis Indians (AAA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5.68 | 1.11 |
| 2024 | Tacoma Rainiers (AAA) | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 15 | 8 | 5 | 13 | 4.50 | 1.25 |
| 2024 | Total (AAA) | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28.2 | 27 | 16 | 7 | 18 | 5.02 | 1.19 |
| 2023 | Tampa Bay Rays (MLB) | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51.2 | 56 | 27 | 19 | 25 | 4.70 | 1.45 |
| 2023 | Durham Bulls (AAA) | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31.0 | 47 | 15 | 8 | 15 | 4.35 | 1.77 |
| 2023 | FCL Rays (Rookie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | Tampa Bay Rays (MLB) | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 35.0 | 54 | 25 | 12 | 29 | 6.43 | 1.89 |
| 2022 | Durham Bulls (AAA) | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 64.2 | 73 | 22 | 14 | 46 | 3.06 | 1.35 |
| 2021 | Tampa Bay Rays (MLB) | 26 | 11 | 10 | 8 | 1 | 104.1 | 110 | 59 | 31 | 65 | 5.09 | 1.35 |
| 2021 | Durham Bulls (AAA) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0.90 | 0.80 |
| 2020 | Tampa Bay Rays (MLB) | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.1 | 28 | 10 | 7 | 25 | 2.78 | 1.08 |
| 2019 | Durham Bulls (AAA) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21.0 | 24 | 12 | 8 | 16 | 5.14 | 1.52 |
| 2019 | Montgomery Biscuits (AA) | 21 | 17 | 11 | 4 | 0 | 127.2 | 127 | 47 | 19 | 92 | 3.31 | 1.14 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).