Cody Bolton
Cody Bolton es un lanzador de Sugar Land Space Cowboys en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 67
- Posición: Lanzador
- Equipo: Sugar Land Space Cowboys
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 28
- Nació en: Richmond, VA, USA
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 210 lb
- Debut en MLB: 29 de abril de 2023
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Altoona Curve (AA) | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | .334 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Astros (MLB) | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 21 | 12 | 14 | 22 | 5.40 | 1.75 |
| 2026 | Sugar Land Space Cowboys (AAA) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4.66 | 1.14 |
| 2025 | Cleveland Guardians (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13.50 | 2.00 |
| 2025 | Tacoma Rainiers (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9.00 | 3.00 |
| 2025 | Columbus Clippers (AAA) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4.50 | 1.00 |
| 2025 | Sugar Land Space Cowboys (AAA) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 3 | 8 | 15 | 1.98 | 1.46 |
| 2025 | Total (AAA) | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19.2 | 19 | 7 | 11 | 21 | 3.20 | 1.53 |
| 2025 | Fayetteville Woodpeckers (Single-A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 2.00 |
| 2024 | Seattle Mariners (MLB) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 9 | 9 | 17 | 4.34 | 1.45 |
| 2024 | Tacoma Rainiers (AAA) | 33 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29.1 | 25 | 10 | 12 | 34 | 3.07 | 1.26 |
| 2023 | Pittsburgh Pirates (MLB) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 30 | 15 | 15 | 22 | 6.33 | 2.11 |
| 2023 | Indianapolis Indians (AAA) | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 46.2 | 39 | 20 | 18 | 47 | 3.86 | 1.22 |
| 2022 | Indianapolis Indians (AAA) | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 | 75.2 | 57 | 26 | 40 | 82 | 3.09 | 1.28 |
| 2019 | Altoona Curve (AA) | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 37 | 26 | 16 | 33 | 5.85 | 1.33 |
| 2019 | Bradenton Marauders (High-A) | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 61.2 | 39 | 11 | 14 | 69 | 1.61 | 0.86 |
| 2018 | West Virginia Power (Single-A) | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 44.1 | 43 | 18 | 7 | 45 | 3.65 | 1.13 |
| 2017 | GCL Pirates (Rookie) | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | 23 | 9 | 8 | 22 | 3.16 | 1.21 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).