Buddy Kennedy
Buddy Kennedy es un tercera base de Rochester Red Wings en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 19
- Posición: Tercera base
- Equipo: Rochester Red Wings
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 28
- Nació en: Millville, NJ, USA
- Estatura: 5' 10"
- Peso: 213 lb
- Debut en MLB: 17 de junio de 2022
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seattle Mariners (MLB) | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 2026 | San Francisco Giants (MLB) | 20 | 33 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | .121 | .237 | .121 | .358 |
| 2026 | Total (MLB) | 25 | 43 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | .116 | .224 | .140 | .364 |
| 2026 | Sacramento River Cats (AAA) | 48 | 184 | 59 | 8 | 33 | 27 | 27 | .321 | .424 | .543 | .967 |
| 2026 | Rochester Red Wings (AAA) | 12 | 46 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | .174 | .291 | .283 | .574 |
| 2026 | Total (AAA) | 60 | 230 | 67 | 9 | 40 | 33 | 38 | .291 | .397 | .491 | .888 |
| 2025 | Philadelphia Phillies (MLB) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2025 | Toronto Blue Jays (MLB) | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers (MLB) | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .059 | .111 | .059 | .170 |
| 2025 | Total (MLB) | 13 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | .069 | .156 | .103 | .259 |
| 2025 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 61 | 226 | 64 | 8 | 40 | 31 | 41 | .283 | .388 | .447 | .835 |
| 2025 | Buffalo Bisons (AAA) | 27 | 102 | 28 | 0 | 9 | 12 | 14 | .275 | .353 | .333 | .686 |
| 2025 | Total (AAA) | 88 | 328 | 92 | 8 | 49 | 43 | 55 | .280 | .378 | .412 | .790 |
| 2024 | Detroit Tigers (MLB) | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | .200 | .308 | .500 | .808 |
| 2024 | Philadelphia Phillies (MLB) | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | .182 | .308 | .273 | .581 |
| 2024 | Total (MLB) | 14 | 21 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | .190 | .308 | .381 | .689 |
| 2024 | Toledo Mud Hens (AAA) | 39 | 141 | 33 | 3 | 14 | 19 | 39 | .234 | .331 | .383 | .714 |
| 2024 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 67 | 248 | 73 | 10 | 35 | 41 | 45 | .294 | .400 | .500 | .900 |
| 2024 | Total (AAA) | 106 | 389 | 106 | 13 | 49 | 60 | 84 | .272 | .376 | .458 | .834 |
| 2023 | Arizona Diamondbacks (MLB) | 10 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | .167 | .310 | .208 | .518 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco Giants (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 36.00 | 6.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).