Cal Stevenson
Cal Stevenson es un jardinero de Toledo Mud Hens en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 6
- Posición: Jardinero
- Equipo: Toledo Mud Hens
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 30
- Nació en: Fremont, CA, USA
- Estatura: 5' 9"
- Peso: 175 lb
- Debut en MLB: 10 de agosto de 2022
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 92 | 261 | 69 | 9 | 33 | 64 | 84 | .264 | .410 | .456 | .866 |
| 2025 | Philadelphia Phillies (MLB) | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 87 | 278 | 66 | 6 | 38 | 59 | 78 | .237 | .368 | .349 | .717 |
| 2024 | Philadelphia Phillies (MLB) | 18 | 24 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 2024 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 101 | 321 | 97 | 8 | 44 | 68 | 66 | .302 | .421 | .486 | .907 |
| 2023 | San Francisco Giants (MLB) | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2023 | Las Vegas Aviators (AAA) | 7 | 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | .348 | .483 | .435 | .918 |
| 2023 | Sacramento River Cats (AAA) | 13 | 49 | 8 | 1 | 1 | 8 | 19 | .163 | .293 | .224 | .517 |
| 2023 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 56 | 144 | 39 | 8 | 30 | 46 | 45 | .271 | .437 | .472 | .909 |
| 2023 | Total (AAA) | 76 | 216 | 55 | 9 | 33 | 60 | 67 | .255 | .413 | .412 | .825 |
| 2022 | Oakland Athletics (MLB) | 23 | 60 | 10 | 0 | 1 | 8 | 23 | .167 | .261 | .217 | .478 |
| 2022 | Durham Bulls (AAA) | 57 | 170 | 45 | 2 | 17 | 31 | 42 | .265 | .376 | .353 | .729 |
| 2022 | Las Vegas Aviators (AAA) | 24 | 87 | 28 | 4 | 19 | 14 | 12 | .322 | .413 | .529 | .942 |
| 2022 | Total (AAA) | 81 | 257 | 73 | 6 | 36 | 45 | 54 | .284 | .389 | .412 | .801 |
| 2021 | Montgomery Biscuits (AA) | 92 | 295 | 75 | 9 | 41 | 56 | 78 | .254 | .368 | .403 | .771 |
| 2019 | Dunedin Blue Jays (High-A) | 90 | 336 | 100 | 5 | 50 | 50 | 52 | .298 | .388 | .393 | .781 |
| 2019 | Fayetteville Woodpeckers (High-A) | 23 | 81 | 20 | 0 | 9 | 19 | 13 | .247 | .390 | .346 | .736 |
| 2019 | Total (High-A) | 113 | 417 | 120 | 5 | 59 | 69 | 65 | .288 | .388 | .384 | .772 |
| 2018 | GCL Blue Jays (Rookie) | 6 | 19 | 9 | 0 | 2 | 11 | 3 | .474 | .645 | .579 | 1.224 |
| 2018 | Bluefield Blue Jays (Rookie) | 53 | 195 | 70 | 2 | 29 | 53 | 21 | .359 | .494 | .518 | 1.012 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | 3.00 |
| 2024 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 |
| 2023 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).