Ernesto Martinez Jr.
Ernesto Martinez Jr. es un primera base de Scranton/Wilkes-Barre RailRiders en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 46
- Posición: Primera base
- Equipo: Scranton/Wilkes-Barre RailRiders
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 27
- Nació en: Holguin, Cuba
- Estatura: 6' 6"
- Peso: 254 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (AAA) | 113 | 387 | 94 | 17 | 58 | 51 | 113 | .243 | .331 | .439 | .770 |
| 2025 | Nashville Sounds (AAA) | 80 | 263 | 67 | 6 | 40 | 39 | 81 | .255 | .357 | .388 | .745 |
| 2024 | Biloxi Shuckers (AA) | 110 | 401 | 114 | 13 | 62 | 40 | 77 | .284 | .365 | .466 | .831 |
| 2023 | Biloxi Shuckers (AA) | 31 | 106 | 26 | 2 | 14 | 17 | 22 | .245 | .355 | .349 | .704 |
| 2023 | Wisconsin Timber Rattlers (High-A) | 67 | 243 | 65 | 10 | 30 | 23 | 57 | .267 | .341 | .444 | .785 |
| 2022 | Wisconsin Timber Rattlers (High-A) | 21 | 59 | 14 | 2 | 9 | 16 | 21 | .237 | .403 | .390 | .793 |
| 2022 | ACL Brewers Blue (Rookie) | 7 | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | .263 | .440 | .737 | 1.177 |
| 2021 | Carolina Mudcats (Single-A) | 79 | 266 | 73 | 11 | 48 | 32 | 84 | .274 | .370 | .492 | .862 |
| 2018 | AZL Brewers (Rookie) | 35 | 125 | 28 | 0 | 10 | 16 | 48 | .224 | .336 | .280 | .616 |
| 2017 | DSL Brewers (Rookie) | 38 | 113 | 29 | 3 | 17 | 30 | 31 | .257 | .419 | .434 | .853 |
| 2017 | AZL Brewers (Rookie) | 11 | 42 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | .167 | .271 | .190 | .461 |
| 2017 | Total (Rookie) | 49 | 155 | 36 | 3 | 17 | 36 | 50 | .232 | .383 | .368 | .751 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).