Carter Kieboom
Carter Kieboom es un tercera base de Lehigh Valley IronPigs en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 29
- Posición: Tercera base
- Equipo: Lehigh Valley IronPigs
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 29
- Nació en: Marietta, GA, USA
- Estatura: 6' 1"
- Peso: 221 lb
- Debut en MLB: 26 de abril de 2019
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 107 | 374 | 101 | 7 | 50 | 46 | 78 | .270 | .354 | .388 | .742 |
| 2025 | Los Angeles Angels (MLB) | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | Salt Lake Bees (AAA) | 93 | 370 | 118 | 9 | 57 | 30 | 76 | .319 | .368 | .449 | .817 |
| 2024 | Rochester Red Wings (AAA) | 91 | 306 | 81 | 7 | 42 | 46 | 72 | .265 | .365 | .386 | .751 |
| 2023 | Washington Nationals (MLB) | 27 | 87 | 18 | 4 | 11 | 6 | 27 | .207 | .266 | .368 | .634 |
| 2023 | Rochester Red Wings (AAA) | 34 | 140 | 37 | 5 | 23 | 19 | 34 | .264 | .360 | .429 | .789 |
| 2023 | Harrisburg Senators (AA) | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | .250 | .438 | .250 | .688 |
| 2023 | Wilmington Blue Rocks (High-A) | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | .188 | .316 | .375 | .691 |
| 2021 | Washington Nationals (MLB) | 62 | 217 | 45 | 6 | 20 | 25 | 62 | .207 | .301 | .318 | .619 |
| 2021 | Rochester Red Wings (AAA) | 44 | 148 | 35 | 5 | 23 | 26 | 31 | .236 | .376 | .385 | .761 |
| 2020 | Washington Nationals (MLB) | 33 | 99 | 20 | 0 | 9 | 17 | 33 | .202 | .344 | .212 | .556 |
| 2019 | Washington Nationals (MLB) | 11 | 39 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | .128 | .209 | .282 | .491 |
| 2019 | Fresno Grizzlies (AAA) | 109 | 412 | 125 | 16 | 79 | 68 | 100 | .303 | .409 | .493 | .902 |
| 2018 | Harrisburg Senators (AA) | 62 | 248 | 65 | 5 | 23 | 22 | 59 | .262 | .326 | .395 | .721 |
| 2018 | Potomac Nationals (High-A) | 61 | 245 | 73 | 11 | 46 | 36 | 50 | .298 | .386 | .494 | .880 |
| 2017 | Hagerstown Suns (Single-A) | 48 | 179 | 53 | 8 | 26 | 28 | 40 | .296 | .400 | .497 | .897 |
| 2017 | GCL Nationals (Rookie) | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | .417 | .563 | .667 | 1.230 |
| 2016 | GCL Nationals (Rookie) | 36 | 135 | 33 | 4 | 25 | 12 | 43 | .244 | .323 | .452 | .775 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).