Hobie Harris
Hobie Harris es un lanzador de Worcester Red Sox en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 65
- Posición: Lanzador
- Equipo: Worcester Red Sox
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 33
- Nació en: McKinney, TX, USA
- Estatura: 6' 3"
- Peso: 212 lb
- Debut en MLB: 1 de abril de 2023
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tampa Tarpons (High-A) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Tampa Yankees (High-A) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Worcester Red Sox (AAA) | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 16 | 27 | 2.55 | 1.38 |
| 2026 | FCL Red Sox (Rookie) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 1.33 |
| 2025 | Worcester Red Sox (AAA) | 31 | 0 | 1 | 3 | 5 | 39.0 | 39 | 18 | 21 | 43 | 4.15 | 1.54 |
| 2025 | FCL Red Sox (Rookie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | St. Paul Saints (AAA) | 44 | 0 | 4 | 6 | 5 | 54.1 | 69 | 41 | 31 | 62 | 6.79 | 1.84 |
| 2023 | Washington Nationals (MLB) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 21 | 11 | 13 | 9 | 5.12 | 1.76 |
| 2023 | Rochester Red Wings (AAA) | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | 32.1 | 42 | 20 | 19 | 24 | 5.57 | 1.89 |
| 2022 | Nashville Sounds (AAA) | 53 | 0 | 4 | 3 | 8 | 53.0 | 29 | 12 | 28 | 56 | 2.04 | 1.08 |
| 2021 | Buffalo Bisons (AAA) | 42 | 0 | 5 | 2 | 8 | 43.2 | 30 | 19 | 21 | 51 | 3.92 | 1.17 |
| 2019 | Tampa Tarpons (High-A) | 29 | 0 | 3 | 4 | 1 | 48.2 | 35 | 25 | 29 | 59 | 4.62 | 1.32 |
| 2018 | Trenton Thunder (AA) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4.70 | 2.09 |
| 2018 | Tampa Tarpons (High-A) | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37.2 | 30 | 9 | 7 | 46 | 2.15 | 0.98 |
| 2018 | GCL Yankees East (Rookie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 1.50 |
| 2017 | Tampa Yankees (High-A) | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28.0 | 26 | 9 | 15 | 28 | 2.89 | 1.46 |
| 2017 | Charleston RiverDogs (Single-A) | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 19 | 7 | 8 | 37 | 2.36 | 1.01 |
| 2016 | Charleston RiverDogs (Single-A) | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 52.0 | 43 | 15 | 21 | 59 | 2.60 | 1.23 |
| 2015 | Tampa Yankees (High-A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18.00 | 3.50 |
| 2015 | Charleston RiverDogs (Single-A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6.23 | 1.38 |
| 2015 | GCL Yankees2 (Rookie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| 2015 | GCL Yankees1 (Rookie) | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15.2 | 11 | 4 | 8 | 20 | 2.30 | 1.21 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).