Seby Zavala
Seby Zavala es un receptor de Toledo Mud Hens en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 28
- Posición: Receptor
- Equipo: Toledo Mud Hens
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 33
- Nació en: Fort Hood, TX, USA
- Estatura: 5' 11"
- Peso: 205 lb
- Debut en MLB: 25 de mayo de 2019
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Oklahoma City Comets (AAA) | 16 | 51 | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | .196 | .323 | .353 | .676 |
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 22 | 73 | 18 | 2 | 8 | 9 | 28 | .247 | .345 | .356 | .701 |
| 2026 | Total (AAA) | 38 | 124 | 28 | 4 | 16 | 16 | 46 | .226 | .336 | .355 | .691 |
| 2025 | Worcester Red Sox (AAA) | 67 | 212 | 35 | 8 | 25 | 32 | 94 | .165 | .274 | .340 | .614 |
| 2025 | FCL Red Sox (Rookie) | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .154 | .250 | .231 | .481 |
| 2024 | Seattle Mariners (MLB) | 18 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | .154 | .214 | .282 | .496 |
| 2024 | Tacoma Rainiers (AAA) | 33 | 101 | 19 | 4 | 16 | 16 | 43 | .188 | .325 | .376 | .701 |
| 2023 | Chicago White Sox (MLB) | 66 | 161 | 25 | 7 | 16 | 10 | 68 | .155 | .207 | .304 | .511 |
| 2023 | Arizona Diamondbacks (MLB) | 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .357 | .471 | .429 | .900 |
| 2023 | Total (MLB) | 73 | 175 | 30 | 7 | 18 | 12 | 70 | .171 | .230 | .314 | .544 |
| 2023 | Charlotte Knights (AAA) | 8 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | .227 | .292 | .364 | .656 |
| 2022 | Chicago White Sox (MLB) | 61 | 178 | 48 | 2 | 21 | 19 | 64 | .270 | .347 | .382 | .729 |
| 2022 | Charlotte Knights (AAA) | 41 | 142 | 40 | 8 | 16 | 26 | 60 | .282 | .396 | .535 | .931 |
| 2021 | Chicago White Sox (MLB) | 37 | 93 | 17 | 5 | 15 | 6 | 41 | .183 | .240 | .376 | .616 |
| 2021 | Charlotte Knights (AAA) | 43 | 155 | 26 | 8 | 20 | 20 | 75 | .168 | .263 | .355 | .618 |
| 2019 | Chicago White Sox (MLB) | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .083 | .083 | .083 | .166 |
| 2019 | Charlotte Knights (AAA) | 82 | 297 | 66 | 20 | 45 | 26 | 116 | .222 | .296 | .471 | .767 |
| 2018 | Charlotte Knights (AAA) | 48 | 181 | 44 | 2 | 20 | 6 | 44 | .243 | .267 | .359 | .626 |
| 2018 | Birmingham Barons (AA) | 56 | 199 | 54 | 11 | 31 | 27 | 65 | .271 | .358 | .472 | .830 |
| 2017 | Winston-Salem Dash (High-A) | 55 | 202 | 61 | 8 | 38 | 24 | 52 | .302 | .376 | .485 | .861 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Arizona Diamondbacks (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).