Daz Cameron
Daz Cameron es un jardinero izquierdo de Buffalo Bisons en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 20
- Posición: Jardinero izquierdo
- Equipo: Buffalo Bisons
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 29
- Nació en: McDonough, GA, USA
- Estatura: 6' 0"
- Peso: 185 lb
- Debut en MLB: 9 de septiembre de 2020
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays (MLB) | 8 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | .208 | .200 | .375 | .575 |
| 2026 | Buffalo Bisons (AAA) | 31 | 113 | 37 | 3 | 23 | 17 | 28 | .327 | .412 | .513 | .925 |
| 2026 | FCL Blue Jays (Rookie) | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| 2025 | Milwaukee Brewers (MLB) | 21 | 41 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | .195 | .214 | .293 | .507 |
| 2025 | Norfolk Tides (AAA) | 5 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | .222 | .333 | .278 | .611 |
| 2025 | Nashville Sounds (AAA) | 60 | 237 | 68 | 18 | 54 | 32 | 62 | .287 | .381 | .599 | .980 |
| 2025 | Total (AAA) | 65 | 255 | 72 | 18 | 57 | 34 | 68 | .282 | .378 | .576 | .954 |
| 2024 | Oakland Athletics (MLB) | 66 | 170 | 34 | 5 | 15 | 13 | 51 | .200 | .258 | .329 | .587 |
| 2024 | Las Vegas Aviators (AAA) | 41 | 137 | 42 | 6 | 27 | 27 | 35 | .307 | .424 | .577 | 1.001 |
| 2023 | Norfolk Tides (AAA) | 110 | 385 | 103 | 16 | 67 | 43 | 95 | .268 | .346 | .452 | .798 |
| 2022 | Detroit Tigers (MLB) | 21 | 64 | 14 | 1 | 8 | 5 | 20 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 2022 | Toledo Mud Hens (AAA) | 98 | 383 | 92 | 10 | 50 | 37 | 123 | .240 | .312 | .392 | .704 |
| 2021 | Detroit Tigers (MLB) | 35 | 103 | 20 | 4 | 13 | 10 | 38 | .194 | .278 | .359 | .637 |
| 2021 | Toledo Mud Hens (AAA) | 39 | 162 | 48 | 6 | 23 | 15 | 39 | .296 | .365 | .500 | .865 |
| 2021 | Lakeland Flying Tigers (Single-A) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| 2020 | Detroit Tigers (MLB) | 17 | 57 | 11 | 0 | 3 | 2 | 19 | .193 | .220 | .263 | .483 |
| 2019 | Toledo Mud Hens (AAA) | 120 | 448 | 96 | 13 | 43 | 62 | 152 | .214 | .330 | .377 | .707 |
| 2018 | Toledo Mud Hens (AAA) | 15 | 57 | 12 | 0 | 6 | 2 | 15 | .211 | .246 | .316 | .562 |
| 2018 | Erie SeaWolves (AA) | 53 | 200 | 57 | 5 | 35 | 25 | 53 | .285 | .367 | .470 | .837 |
| 2018 | Lakeland Flying Tigers (High-A) | 58 | 216 | 56 | 3 | 20 | 25 | 69 | .259 | .346 | .370 | .716 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).