Max Burt
Max Burt es un segunda base de Toledo Mud Hens en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 41
- Posición: Segunda base
- Equipo: Toledo Mud Hens
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 30
- Nació en: North Andover, MA, USA
- Estatura: 6' 1"
- Peso: 220 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 72 | 219 | 46 | 4 | 27 | 22 | 68 | .210 | .297 | .333 | .630 |
| 2026 | Erie SeaWolves (AA) | 38 | 135 | 32 | 4 | 20 | 16 | 36 | .237 | .316 | .370 | .686 |
| 2025 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (AAA) | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .357 | .417 | .774 |
| 2025 | Somerset Patriots (AA) | 64 | 190 | 42 | 0 | 22 | 13 | 56 | .221 | .292 | .289 | .581 |
| 2024 | Somerset Patriots (AA) | 72 | 213 | 31 | 5 | 20 | 17 | 80 | .146 | .219 | .239 | .458 |
| 2024 | Tampa Tarpons (Single-A) | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | .214 | .267 | .429 | .696 |
| 2024 | FCL Yankees (Rookie) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (AAA) | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 2023 | Somerset Patriots (AA) | 91 | 307 | 74 | 12 | 43 | 30 | 95 | .241 | .320 | .407 | .727 |
| 2022 | Somerset Patriots (AA) | 85 | 268 | 55 | 11 | 32 | 18 | 86 | .205 | .269 | .373 | .642 |
| 2021 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (AAA) | 36 | 107 | 20 | 1 | 10 | 11 | 33 | .187 | .261 | .290 | .551 |
| 2021 | Somerset Patriots (AA) | 49 | 162 | 39 | 5 | 19 | 14 | 41 | .241 | .309 | .383 | .692 |
| 2021 | Tampa Tarpons (Single-A) | 6 | 26 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | .423 | .444 | .654 | 1.098 |
| 2019 | Trenton Thunder (AA) | 23 | 72 | 18 | 0 | 5 | 4 | 19 | .250 | .295 | .292 | .587 |
| 2019 | Tampa Tarpons (High-A) | 12 | 34 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | .176 | .243 | .265 | .508 |
| 2019 | Charleston RiverDogs (Single-A) | 71 | 255 | 56 | 7 | 27 | 9 | 72 | .220 | .270 | .325 | .595 |
| 2018 | Pulaski Yankees (Rookie) | 56 | 186 | 51 | 0 | 21 | 18 | 31 | .274 | .347 | .366 | .713 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 |
| 2019 | Charleston RiverDogs (Single-A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).