Jesús Sánchez
Jesús Sánchez es un bateador designado de Reno Aces en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 18
- Posición: Bateador designado
- Equipo: Reno Aces
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Derecho
- Edad: 29
- Nació en: Higuey, Dominican Republic
- Estatura: 6' 3"
- Peso: 222 lb
- Debut en MLB: 21 de agosto de 2020
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays (MLB) | 99 | 269 | 70 | 8 | 35 | 17 | 70 | .260 | .318 | .416 | .734 |
| 2026 | Arizona Diamondbacks (MLB) | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 2026 | Total (MLB) | 105 | 284 | 72 | 8 | 35 | 18 | 75 | .254 | .311 | .401 | .712 |
| 2026 | Buffalo Bisons (AAA) | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 | 1.467 |
| 2026 | Dunedin Blue Jays (Single-A) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| 2026 | FCL Blue Jays (Rookie) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2025 | Miami Marlins (MLB) | 86 | 305 | 78 | 10 | 36 | 29 | 70 | .256 | .320 | .420 | .740 |
| 2025 | Houston Astros (MLB) | 48 | 146 | 29 | 4 | 12 | 13 | 40 | .199 | .269 | .342 | .611 |
| 2025 | Total (MLB) | 134 | 451 | 107 | 14 | 48 | 42 | 110 | .237 | .304 | .395 | .699 |
| 2025 | Jacksonville Jumbo Shrimp (AAA) | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 2024 | Miami Marlins (MLB) | 149 | 489 | 123 | 18 | 64 | 41 | 140 | .252 | .313 | .417 | .730 |
| 2023 | Miami Marlins (MLB) | 125 | 360 | 91 | 14 | 52 | 38 | 107 | .253 | .327 | .450 | .777 |
| 2023 | Jacksonville Jumbo Shrimp (AAA) | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | .250 | .308 | .500 | .808 |
| 2022 | Miami Marlins (MLB) | 98 | 313 | 67 | 13 | 36 | 26 | 92 | .214 | .280 | .403 | .683 |
| 2022 | Jacksonville Jumbo Shrimp (AAA) | 42 | 159 | 49 | 6 | 27 | 21 | 39 | .308 | .399 | .465 | .864 |
| 2021 | Miami Marlins (MLB) | 64 | 227 | 57 | 14 | 36 | 20 | 78 | .251 | .319 | .489 | .808 |
| 2021 | Jacksonville Jumbo Shrimp (AAA) | 37 | 141 | 49 | 10 | 31 | 12 | 29 | .348 | .406 | .652 | 1.058 |
| 2020 | Miami Marlins (MLB) | 10 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | .040 | .172 | .080 | .252 |
| 2019 | Durham Bulls (AAA) | 18 | 63 | 13 | 1 | 5 | 6 | 20 | .206 | .282 | .317 | .599 |
| 2019 | New Orleans Baby Cakes (AAA) | 17 | 65 | 16 | 4 | 9 | 9 | 15 | .246 | .338 | .446 | .784 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).