Ryder Ryan
Ryder Ryan es un lanzador de Oklahoma City Comets en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 11
- Posición: Lanzador
- Equipo: Oklahoma City Comets
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 31
- Nació en: Huntersville, NC, USA
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 205 lb
- Debut en MLB: 11 de agosto de 2023
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Indians (AAA) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Binghamton Rumble Ponies (AA) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Binghamton Rumble Ponies (AA) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Oklahoma City Comets (AAA) | 26 | 11 | 3 | 5 | 0 | 76.1 | 82 | 44 | 33 | 58 | 5.19 | 1.51 |
| 2025 | Indianapolis Indians (AAA) | 42 | 3 | 8 | 1 | 0 | 72.1 | 58 | 38 | 38 | 61 | 4.73 | 1.33 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates (MLB) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 13 | 9 | 17 | 5.66 | 1.45 |
| 2024 | Indianapolis Indians (AAA) | 32 | 0 | 2 | 2 | 3 | 41.0 | 40 | 21 | 15 | 34 | 4.61 | 1.34 |
| 2023 | Seattle Mariners (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 2023 | Tacoma Rainiers (AAA) | 48 | 1 | 4 | 2 | 2 | 55.0 | 46 | 23 | 22 | 56 | 3.76 | 1.24 |
| 2022 | Round Rock Express (AAA) | 47 | 0 | 5 | 4 | 1 | 59.1 | 53 | 24 | 29 | 67 | 3.64 | 1.38 |
| 2021 | Round Rock Express (AAA) | 38 | 0 | 2 | 7 | 4 | 45.0 | 48 | 28 | 19 | 55 | 5.60 | 1.49 |
| 2019 | Binghamton Rumble Ponies (AA) | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 44.1 | 33 | 15 | 23 | 40 | 3.05 | 1.26 |
| 2018 | Binghamton Rumble Ponies (AA) | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 32.2 | 27 | 15 | 10 | 36 | 4.13 | 1.13 |
| 2018 | St. Lucie Mets (High-A) | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.1 | 14 | 4 | 5 | 23 | 1.77 | 0.93 |
| 2017 | Lake County Captains (Single-A) | 33 | 0 | 3 | 4 | 6 | 41.1 | 44 | 22 | 17 | 49 | 4.79 | 1.48 |
| 2017 | Columbia Fireflies (Single-A) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2.08 | 0.85 |
| 2017 | Total (Single-A) | 41 | 0 | 3 | 4 | 6 | 54.1 | 50 | 25 | 22 | 62 | 4.14 | 1.33 |
| 2016 | AZL Indians (Rookie) | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.2 | 21 | 8 | 9 | 24 | 3.86 | 1.61 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).