Tucker Davidson
Tucker Davidson es un lanzador de Lehigh Valley IronPigs en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 12
- Posición: Lanzador
- Equipo: Lehigh Valley IronPigs
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 30
- Nació en: Amarillo, TX, USA
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 215 lb
- Debut en MLB: 26 de septiembre de 2020
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atlanta Braves (MLB) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Gwinnett Stripers (AAA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Mississippi Braves (AA) | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 32 | 15 | 6 | 6 | 0 | 98.2 | 111 | 62 | 60 | 84 | 5.66 | 1.73 |
| 2025 | Nashville Sounds (AAA) | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 28 | 13 | 7 | 25 | 4.68 | 1.40 |
| 2024 | Baltimore Orioles (MLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.29 |
| 2024 | Norfolk Tides (AAA) | 32 | 17 | 5 | 11 | 0 | 115.2 | 109 | 50 | 46 | 104 | 3.89 | 1.34 |
| 2023 | Los Angeles Angels (MLB) | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31.2 | 44 | 23 | 11 | 31 | 6.54 | 1.74 |
| 2023 | Kansas City Royals (MLB) | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 20 | 11 | 8 | 15 | 5.03 | 1.42 |
| 2023 | Total (MLB) | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51.1 | 64 | 34 | 19 | 46 | 5.96 | 1.62 |
| 2022 | Atlanta Braves (MLB) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15.1 | 15 | 11 | 13 | 10 | 6.46 | 1.83 |
| 2022 | Los Angeles Angels (MLB) | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 36.2 | 39 | 28 | 22 | 23 | 6.87 | 1.66 |
| 2022 | Total (MLB) | 12 | 11 | 2 | 7 | 0 | 52.0 | 54 | 39 | 35 | 33 | 6.75 | 1.71 |
| 2022 | Gwinnett Stripers (AAA) | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 80.1 | 82 | 41 | 24 | 96 | 4.59 | 1.32 |
| 2021 | Atlanta Braves (MLB) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15 | 8 | 8 | 18 | 3.60 | 1.15 |
| 2021 | Gwinnett Stripers (AAA) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 11 | 3 | 5 | 28 | 1.17 | 0.70 |
| 2020 | Atlanta Braves (MLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10.80 | 4.20 |
| 2019 | Gwinnett Stripers (AAA) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 20 | 6 | 9 | 12 | 2.84 | 1.53 |
| 2019 | Mississippi Braves (AA) | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 110.2 | 88 | 25 | 45 | 122 | 2.03 | 1.20 |
| 2018 | Florida Fire Frogs (High-A) | 24 | 24 | 7 | 10 | 0 | 118.1 | 120 | 55 | 58 | 99 | 4.18 | 1.50 |
| 2017 | Rome Braves (Single-A) | 31 | 12 | 5 | 4 | 2 | 103.2 | 96 | 30 | 30 | 101 | 2.60 | 1.22 |
| 2016 | GCL Braves (Rookie) | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29.2 | 32 | 5 | 4 | 32 | 1.52 | 1.21 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).