Roel Ramírez
Roel Ramírez es un lanzador de El Paso Chihuahuas en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Posición: Lanzador
- Equipo: El Paso Chihuahuas
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 31
- Nació en: Laredo, TX, USA
- Estatura: 6' 0"
- Peso: 235 lb
- Debut en MLB: 16 de agosto de 2020
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | St. Louis Cardinals (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Memphis Redbirds (AAA) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Syracuse Mets (AAA) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Total (AAA) | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Memphis Redbirds (AAA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Springfield Cardinals (AA) | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Springfield Cardinals (AA) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gwinnett Stripers (AAA) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 25 | 14 | 12 | 18 | 6.20 | 1.82 |
| 2023 | Rome Braves (High-A) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6.23 | 1.38 |
| 2022 | Gwinnett Stripers (AAA) | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | 26 | 12 | 9 | 29 | 4.91 | 1.59 |
| 2021 | St. Louis Cardinals (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 81.00 | 9.00 |
| 2021 | Memphis Redbirds (AAA) | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.0 | 26 | 14 | 8 | 32 | 4.34 | 1.17 |
| 2021 | Syracuse Mets (AAA) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.0 | 18 | 12 | 11 | 16 | 8.31 | 2.23 |
| 2021 | Total (AAA) | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42.0 | 44 | 26 | 19 | 48 | 5.57 | 1.50 |
| 2020 | St. Louis Cardinals (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 81.00 | 10.50 |
| 2019 | Memphis Redbirds (AAA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.33 |
| 2019 | Springfield Cardinals (AA) | 41 | 5 | 5 | 3 | 1 | 72.1 | 76 | 40 | 29 | 80 | 4.98 | 1.45 |
| 2018 | Montgomery Biscuits (AA) | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40.2 | 37 | 15 | 17 | 46 | 3.32 | 1.33 |
| 2018 | Springfield Cardinals (AA) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5.06 | 1.22 |
| 2018 | Total (AA) | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 51.1 | 45 | 21 | 22 | 56 | 3.68 | 1.31 |
| 2018 | Charlotte Stone Crabs (High-A) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.32 |
| 2017 | Charlotte Stone Crabs (High-A) | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 58.2 | 69 | 36 | 22 | 53 | 5.52 | 1.55 |
| 2017 | Bowling Green Hot Rods (Single-A) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3.00 | 1.33 |
| 2016 | Bowling Green Hot Rods (Single-A) | 25 | 18 | 7 | 8 | 3 | 107.2 | 126 | 56 | 30 | 79 | 4.68 | 1.45 |
| 2014 | Princeton Rays (Rookie) | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 53.1 | 41 | 11 | 6 | 29 | 1.86 | 0.88 |
| 2013 | GCL Rays (Rookie) | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 27.2 | 35 | 18 | 6 | 16 | 5.86 | 1.48 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).