Brent Honeywell
Brent Honeywell es un lanzador de El Paso Chihuahuas en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 41
- Posición: Lanzador
- Equipo: El Paso Chihuahuas
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 31
- Nació en: Augusta, GA, USA
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 195 lb
- Debut en MLB: 11 de abril de 2021
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | El Paso Chihuahuas (AAA) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 9.82 | 2.32 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates (MLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.70 | 1.50 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers (MLB) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | 29 | 10 | 9 | 17 | 2.62 | 1.11 |
| 2024 | Total (MLB) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2 | 32 | 11 | 11 | 18 | 2.63 | 1.14 |
| 2024 | Indianapolis Indians (AAA) | 31 | 0 | 1 | 3 | 7 | 39.0 | 36 | 21 | 17 | 33 | 4.85 | 1.36 |
| 2024 | Oklahoma City Baseball Club (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | Total (AAA) | 33 | 0 | 1 | 3 | 7 | 43.0 | 39 | 21 | 18 | 35 | 4.40 | 1.33 |
| 2023 | San Diego Padres (MLB) | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 46.2 | 44 | 21 | 20 | 42 | 4.05 | 1.37 |
| 2023 | Chicago White Sox (MLB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 11.12 | 2.12 |
| 2023 | Total (MLB) | 40 | 0 | 2 | 4 | 0 | 52.1 | 53 | 28 | 23 | 45 | 4.82 | 1.45 |
| 2023 | Charlotte Knights (AAA) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 16 | 12 | 7 | 9 | 7.04 | 1.50 |
| 2022 | Las Vegas Aviators (AAA) | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 28 | 15 | 7 | 21 | 7.79 | 2.02 |
| 2022 | Stockton Ports (Single-A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.67 |
| 2021 | Tampa Bay Rays (MLB) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8.31 | 1.85 |
| 2021 | Durham Bulls (AAA) | 31 | 13 | 5 | 4 | 2 | 81.2 | 74 | 36 | 24 | 67 | 3.97 | 1.20 |
| 2017 | Durham Bulls (AAA) | 24 | 24 | 12 | 8 | 0 | 123.2 | 130 | 50 | 31 | 152 | 3.64 | 1.30 |
| 2017 | Montgomery Biscuits (AA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2.08 | 0.62 |
| 2016 | Montgomery Biscuits (AA) | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 59.1 | 51 | 15 | 14 | 53 | 2.28 | 1.10 |
| 2016 | Charlotte Stone Crabs (High-A) | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 56.0 | 43 | 15 | 11 | 64 | 2.41 | 0.96 |
| 2015 | Charlotte Stone Crabs (High-A) | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 65.1 | 57 | 25 | 15 | 53 | 3.44 | 1.10 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).