Riley Unroe
Riley Unroe es un segunda base de Charlotte Knights en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 7
- Posición: Segunda base
- Equipo: Charlotte Knights
- Batea: Ambidiestro
- Lanza: Derecho
- Edad: 31
- Nació en: New Orleans, LA, USA
- Estatura: 5' 10"
- Peso: 180 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sugar Land Space Cowboys (AAA) | 45 | 147 | 28 | 2 | 14 | 23 | 45 | .190 | .312 | .286 | .598 |
| 2026 | Charlotte Knights (AAA) | 45 | 133 | 32 | 12 | 29 | 28 | 55 | .241 | .384 | .571 | .955 |
| 2026 | Total (AAA) | 90 | 280 | 60 | 14 | 43 | 51 | 100 | .214 | .347 | .421 | .768 |
| 2025 | Toledo Mud Hens (AAA) | 68 | 198 | 55 | 4 | 34 | 39 | 48 | .278 | .397 | .409 | .806 |
| 2024 | Toledo Mud Hens (AAA) | 86 | 243 | 66 | 6 | 24 | 41 | 77 | .272 | .378 | .412 | .790 |
| 2023 | Tacoma Rainiers (AAA) | 45 | 144 | 37 | 5 | 26 | 34 | 37 | .257 | .399 | .444 | .843 |
| 2023 | Arkansas Travelers (AA) | 58 | 176 | 43 | 5 | 25 | 26 | 52 | .244 | .346 | .358 | .704 |
| 2022 | Arkansas Travelers (AA) | 102 | 368 | 97 | 8 | 53 | 59 | 85 | .264 | .367 | .399 | .766 |
| 2021 | Gwinnett Stripers (AAA) | 13 | 33 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .061 | .184 | .061 | .245 |
| 2021 | Mississippi Braves (AA) | 27 | 88 | 23 | 2 | 6 | 6 | 19 | .261 | .323 | .409 | .732 |
| 2021 | FCL Braves (Rookie) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 2019 | Gwinnett Stripers (AAA) | 13 | 41 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | .171 | .292 | .268 | .560 |
| 2019 | Mississippi Braves (AA) | 77 | 270 | 77 | 5 | 37 | 26 | 61 | .285 | .350 | .400 | .750 |
| 2019 | Florida Fire Frogs (High-A) | 38 | 138 | 42 | 3 | 20 | 20 | 34 | .304 | .401 | .449 | .850 |
| 2018 | Salt Lake Bees (AAA) | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | .263 | .300 | .368 | .668 |
| 2018 | Mobile BayBears (AA) | 106 | 345 | 78 | 4 | 42 | 52 | 96 | .226 | .329 | .299 | .628 |
| 2017 | Montgomery Biscuits (AA) | 75 | 245 | 55 | 2 | 30 | 41 | 69 | .224 | .337 | .314 | .651 |
| 2017 | Charlotte Stone Crabs (High-A) | 20 | 71 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | .141 | .228 | .254 | .482 |
| 2016 | Charlotte Stone Crabs (High-A) | 105 | 369 | 81 | 4 | 31 | 47 | 91 | .220 | .311 | .301 | .612 |
| 2015 | Bowling Green Hot Rods (Single-A) | 116 | 439 | 112 | 4 | 35 | 51 | 99 | .255 | .333 | .321 | .654 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Charlotte Knights (AAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 |
| 2025 | Toledo Mud Hens (AAA) | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10.2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.84 | 1.13 |
| 2024 | Toledo Mud Hens (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 29.45 | 3.82 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).