Joe Ross
Joe Ross es un lanzador de Round Rock Express en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 40
- Posición: Lanzador
- Equipo: Round Rock Express
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 33
- Nació en: Berkeley, CA, USA
- Estatura: 6' 4"
- Peso: 243 lb
- Debut en MLB: 6 de junio de 2015
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington Nationals (MLB) | 22 | 32 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14 | .250 | .294 | .250 | .544 |
| 2019 | Washington Nationals (MLB) | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .105 | .150 | .105 | .255 |
| 2019 | Fresno Grizzlies (AAA) | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 2018 | Washington Nationals (MLB) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Harrisburg Senators (AA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2017 | Washington Nationals (MLB) | 20 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | .182 | .206 | .242 | .448 |
| 2016 | Washington Nationals (MLB) | 23 | 41 | 10 | 0 | 1 | 3 | 15 | .244 | .295 | .293 | .588 |
| 2015 | Washington Nationals (MLB) | 17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .111 | .143 | .111 | .254 |
| 2015 | Syracuse Chiefs (AAA) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | Harrisburg Senators (AA) | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .200 | .111 | .311 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arizona Diamondbacks (MLB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 19.64 | 3.00 |
| 2026 | Texas Rangers (MLB) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4.50 | 1.38 |
| 2026 | Total (MLB) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 16 | 12 | 6 | 7 | 9.26 | 1.89 |
| 2026 | Reno Aces (AAA) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 23 | 10 | 5 | 12 | 4.29 | 1.33 |
| 2026 | Round Rock Express (AAA) | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.1 | 51 | 24 | 20 | 37 | 4.98 | 1.64 |
| 2026 | Total (AAA) | 41 | 3 | 2 | 2 | 1 | 64.1 | 74 | 34 | 25 | 49 | 4.76 | 1.54 |
| 2025 | Philadelphia Phillies (MLB) | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 51.0 | 57 | 29 | 18 | 39 | 5.12 | 1.47 |
| 2025 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | Iowa Cubs (AAA) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.57 | 0.86 |
| 2025 | Total (AAA) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2.00 | 0.89 |
| 2024 | Milwaukee Brewers (MLB) | 25 | 10 | 3 | 6 | 0 | 74.0 | 72 | 31 | 29 | 66 | 3.77 | 1.36 |
| 2024 | Nashville Sounds (AAA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 11 | 6 | 9 | 8.25 | 1.83 |
| 2024 | Wisconsin Timber Rattlers (High-A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.13 |
| 2023 | Sacramento River Cats (AAA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6.00 | 1.83 |
| 2023 | San Jose Giants (Single-A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5.14 | 1.86 |
| 2023 | ACL Giants Orange (Rookie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 | Harrisburg Senators (AA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.67 |
| 2021 | Washington Nationals (MLB) | 20 | 19 | 5 | 9 | 0 | 108.0 | 98 | 50 | 34 | 109 | 4.17 | 1.22 |
| 2019 | Washington Nationals (MLB) | 27 | 9 | 4 | 4 | 0 | 64.0 | 74 | 39 | 33 | 57 | 5.48 | 1.67 |
| 2019 | Fresno Grizzlies (AAA) | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 48 | 19 | 8 | 32 | 4.28 | 1.40 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).