Austin Gomber
Austin Gomber es un lanzador de Toledo Mud Hens en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 59
- Posición: Lanzador
- Equipo: Toledo Mud Hens
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 32
- Nació en: Winter Garden, FL, USA
- Estatura: 6' 5"
- Peso: 220 lb
- Debut en MLB: 2 de junio de 2018
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gwinnett Stripers (AAA) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Colorado Rockies (MLB) | 24 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | .094 | .121 | .094 | .215 |
| 2019 | Memphis Redbirds (AAA) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | St. Louis Cardinals (MLB) | 29 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 2018 | Memphis Redbirds (AAA) | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| 2017 | Springfield Cardinals (AA) | 26 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | .467 | .467 | .533 | 1.000 |
| 2016 | Springfield Cardinals (AA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Round Rock Express (AAA) | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 33.2 | 41 | 29 | 14 | 29 | 7.75 | 1.63 |
| 2026 | Gwinnett Stripers (AAA) | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 48.2 | 46 | 26 | 14 | 34 | 4.81 | 1.23 |
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.0 | 32 | 14 | 8 | 21 | 3.94 | 1.25 |
| 2026 | Total (AAA) | 30 | 23 | 2 | 10 | 0 | 114.1 | 119 | 69 | 36 | 84 | 5.43 | 1.36 |
| 2025 | Colorado Rockies (MLB) | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 57.2 | 82 | 48 | 17 | 34 | 7.49 | 1.72 |
| 2025 | Albuquerque Isotopes (AAA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2.25 | 1.13 |
| 2025 | Iowa Cubs (AAA) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 1 | 2 | 19 | 0.47 | 0.74 |
| 2025 | Total (AAA) | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27.0 | 16 | 3 | 7 | 29 | 1.00 | 0.85 |
| 2025 | Hartford Yard Goats (AA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | 0.50 |
| 2024 | Colorado Rockies (MLB) | 30 | 30 | 5 | 12 | 0 | 165.0 | 178 | 87 | 38 | 116 | 4.75 | 1.31 |
| 2023 | Colorado Rockies (MLB) | 27 | 27 | 9 | 9 | 0 | 139.0 | 164 | 85 | 43 | 87 | 5.50 | 1.49 |
| 2022 | Colorado Rockies (MLB) | 33 | 17 | 5 | 7 | 0 | 124.2 | 137 | 77 | 34 | 95 | 5.56 | 1.37 |
| 2021 | Colorado Rockies (MLB) | 23 | 23 | 9 | 9 | 0 | 115.1 | 102 | 58 | 41 | 113 | 4.53 | 1.24 |
| 2021 | Albuquerque Isotopes (AAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6.75 | 1.25 |
| 2020 | St. Louis Cardinals (MLB) | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29.0 | 19 | 6 | 15 | 27 | 1.86 | 1.17 |
| 2019 | Memphis Redbirds (AAA) | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 45.1 | 42 | 15 | 16 | 52 | 2.98 | 1.28 |
| 2019 | Springfield Cardinals (AA) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| 2019 | Palm Beach Cardinals (High-A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 81.00 | 12.00 |
| 2018 | St. Louis Cardinals (MLB) | 29 | 11 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 81 | 37 | 32 | 67 | 4.44 | 1.51 |
| 2018 | Memphis Redbirds (AAA) | 12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 68.1 | 65 | 26 | 20 | 76 | 3.42 | 1.24 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).