Austin Slater
Austin Slater es un jardinero derecho de Durham Bulls en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 13
- Posición: Jardinero derecho
- Equipo: Durham Bulls
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 33
- Nació en: Jacksonville, FL, USA
- Estatura: 6' 1"
- Peso: 205 lb
- Debut en MLB: 2 de junio de 2017
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins (MLB) | 12 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 2026 | New York Mets (MLB) | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 2026 | Tampa Bay Rays (MLB) | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | .273 | .360 | .364 | .724 |
| 2026 | Total (MLB) | 28 | 65 | 15 | 0 | 3 | 8 | 21 | .231 | .311 | .277 | .588 |
| 2026 | Durham Bulls (AAA) | 45 | 166 | 47 | 3 | 15 | 28 | 51 | .283 | .387 | .398 | .785 |
| 2025 | Chicago White Sox (MLB) | 51 | 123 | 29 | 5 | 11 | 11 | 35 | .236 | .299 | .423 | .722 |
| 2025 | New York Yankees (MLB) | 14 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | .120 | .120 | .120 | .240 |
| 2025 | Total (MLB) | 65 | 148 | 32 | 5 | 13 | 11 | 51 | .216 | .270 | .372 | .642 |
| 2025 | Charlotte Knights (AAA) | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | .385 | .529 | .462 | .991 |
| 2025 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (AAA) | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | .214 | .389 | .214 | .603 |
| 2025 | Total (AAA) | 9 | 27 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | .296 | .457 | .333 | .790 |
| 2024 | San Francisco Giants (MLB) | 43 | 90 | 18 | 1 | 9 | 16 | 31 | .200 | .330 | .244 | .574 |
| 2024 | Cincinnati Reds (MLB) | 8 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | .111 | .190 | .111 | .301 |
| 2024 | Baltimore Orioles (MLB) | 33 | 69 | 17 | 1 | 6 | 8 | 23 | .246 | .342 | .333 | .675 |
| 2024 | Total (MLB) | 84 | 177 | 37 | 2 | 18 | 26 | 60 | .209 | .321 | .266 | .587 |
| 2024 | Sacramento River Cats (AAA) | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | .235 | .278 | .412 | .690 |
| 2023 | San Francisco Giants (MLB) | 89 | 185 | 50 | 5 | 20 | 20 | 58 | .270 | .348 | .400 | .748 |
| 2023 | Sacramento River Cats (AAA) | 8 | 21 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | .333 | .417 | .524 | .941 |
| 2022 | San Francisco Giants (MLB) | 125 | 277 | 73 | 7 | 34 | 40 | 89 | .264 | .366 | .408 | .774 |
| 2021 | San Francisco Giants (MLB) | 129 | 274 | 66 | 12 | 32 | 28 | 84 | .241 | .320 | .423 | .743 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York Yankees (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2021 | San Francisco Giants (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).