Vince Velasquez
Vince Velasquez es un lanzador de Omaha Storm Chasers en la Triple-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 43
- Posición: Lanzador
- Equipo: Omaha Storm Chasers
- Batea: Derecho
- Lanza: Derecho
- Edad: 34
- Nació en: Montclair, CA, USA
- Estatura: 6' 3"
- Peso: 210 lb
- Debut en MLB: 10 de junio de 2015
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Philadelphia Phillies (MLB) | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | .091 | .130 | .091 | .221 |
| 2021 | San Diego Padres (MLB) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2021 | Total (MLB) | 26 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | .087 | .160 | .087 | .247 |
| 2021 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2019 | Philadelphia Phillies (MLB) | 35 | 30 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | .233 | .281 | .333 | .614 |
| 2018 | Philadelphia Phillies (MLB) | 32 | 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | .225 | .225 | .250 | .475 |
| 2017 | Philadelphia Phillies (MLB) | 16 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | .280 | .250 | .530 |
| 2016 | Philadelphia Phillies (MLB) | 24 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | .200 | .220 | .225 | .445 |
| 2015 | Houston Astros (MLB) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs (MLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| 2026 | Iowa Cubs (AAA) | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 33.2 | 28 | 23 | 25 | 40 | 6.15 | 1.57 |
| 2026 | Omaha Storm Chasers (AAA) | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 52.1 | 54 | 37 | 23 | 45 | 6.36 | 1.47 |
| 2026 | Total (AAA) | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 86.0 | 82 | 60 | 48 | 85 | 6.28 | 1.51 |
| 2025 | Columbus Clippers (AAA) | 18 | 18 | 5 | 4 | 0 | 81.2 | 71 | 31 | 50 | 95 | 3.42 | 1.48 |
| 2023 | Pittsburgh Pirates (MLB) | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 37.1 | 35 | 16 | 14 | 37 | 3.86 | 1.31 |
| 2023 | Indianapolis Indians (AAA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.07 |
| 2022 | Chicago White Sox (MLB) | 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 75.1 | 68 | 40 | 25 | 69 | 4.78 | 1.23 |
| 2022 | Charlotte Knights (AAA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4.76 | 1.59 |
| 2021 | Philadelphia Phillies (MLB) | 21 | 17 | 3 | 6 | 0 | 81.2 | 76 | 54 | 45 | 85 | 5.95 | 1.48 |
| 2021 | San Diego Padres (MLB) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12.2 | 15 | 12 | 4 | 16 | 8.53 | 1.50 |
| 2021 | Total (MLB) | 25 | 21 | 3 | 9 | 0 | 94.1 | 91 | 66 | 49 | 101 | 6.30 | 1.48 |
| 2021 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2.70 | 0.75 |
| 2021 | Clearwater Threshers (Single-A) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2.57 | 0.71 |
| 2020 | Philadelphia Phillies (MLB) | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 34.0 | 36 | 21 | 17 | 46 | 5.56 | 1.56 |
| 2019 | Philadelphia Phillies (MLB) | 33 | 23 | 7 | 8 | 0 | 117.1 | 120 | 64 | 43 | 130 | 4.91 | 1.39 |
| 2018 | Philadelphia Phillies (MLB) | 31 | 30 | 9 | 12 | 0 | 146.2 | 138 | 79 | 59 | 161 | 4.85 | 1.34 |
| 2017 | Philadelphia Phillies (MLB) | 15 | 15 | 2 | 7 | 0 | 72.0 | 74 | 41 | 34 | 68 | 5.13 | 1.50 |
| 2017 | Lehigh Valley IronPigs (AAA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 1.00 |
| 2017 | Reading Fightin Phils (AA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 1.33 |
Los números son solo de esta liga.
AAA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AAA · Calendario y resultados de AAA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).