Lael Lockhart
Lael Lockhart es un lanzador de Arkansas Travelers en la Doble-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 17
- Posición: Lanzador
- Equipo: Arkansas Travelers
- Batea: Ambidiestro
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 28
- Nació en: Friendswood, TX, USA
- Estatura: 6' 3"
- Peso: 225 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Great Lakes Loons (High-A) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toledo Mud Hens (AAA) | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 39.2 | 39 | 30 | 20 | 30 | 6.81 | 1.49 |
| 2026 | Erie SeaWolves (AA) | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 38.1 | 25 | 16 | 20 | 42 | 3.76 | 1.17 |
| 2026 | Arkansas Travelers (AA) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 26 | 10 | 8 | 22 | 4.09 | 1.55 |
| 2026 | Total (AA) | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 60.1 | 51 | 26 | 28 | 64 | 3.88 | 1.31 |
| 2025 | Toledo Mud Hens (AAA) | 20 | 20 | 5 | 7 | 0 | 86.0 | 84 | 51 | 48 | 83 | 5.34 | 1.53 |
| 2025 | West Michigan Whitecaps (High-A) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 0 | 5 | 14 | 0.00 | 0.90 |
| 2025 | Lakeland Flying Tigers (Single-A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 1.07 |
| 2024 | Toledo Mud Hens (AAA) | 20 | 18 | 4 | 8 | 0 | 93.0 | 85 | 55 | 50 | 109 | 5.32 | 1.45 |
| 2024 | Erie SeaWolves (AA) | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28.0 | 20 | 6 | 9 | 36 | 1.93 | 1.04 |
| 2023 | Toledo Mud Hens (AAA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | 1.60 |
| 2023 | Tulsa Drillers (AA) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 22 | 19 | 13 | 18 | 11.40 | 2.33 |
| 2023 | Erie SeaWolves (AA) | 18 | 12 | 5 | 2 | 0 | 73.2 | 54 | 22 | 32 | 89 | 2.69 | 1.17 |
| 2023 | Total (AA) | 26 | 12 | 6 | 3 | 0 | 88.2 | 76 | 41 | 45 | 107 | 4.16 | 1.36 |
| 2022 | Tulsa Drillers (AA) | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34.2 | 30 | 19 | 20 | 29 | 4.93 | 1.44 |
| 2022 | Great Lakes Loons (High-A) | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 77.0 | 77 | 27 | 21 | 85 | 3.16 | 1.27 |
| 2021 | Great Lakes Loons (High-A) | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 5 | 7 | 23 | 3.55 | 1.34 |
| 2021 | ACL Dodgers (Rookie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 2.00 |
Los números son solo de esta liga.
AA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AA · Calendario y resultados de AA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).