Domingo Robles
Domingo Robles es un lanzador de Midland RockHounds en la Doble-A (ligas menores).
Perfil
- Número: 41
- Posición: Lanzador
- Equipo: Midland RockHounds
- Batea: Izquierdo
- Lanza: Izquierdo
- Edad: 28
- Nació en: Imbert, Dominican Republic
- Estatura: 6' 2"
- Peso: 170 lb
Bateo por temporada
| Temp. | Equipo | J | VB | H | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Altoona Curve (AA) | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .071 | .071 | .071 | .142 |
Lanzamiento por temporada
| Temp. | Equipo | J | JI | G | P | SV | IL | H | CL | BB | K | PCL | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Vegas Aviators (AAA) | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.0 | 52 | 31 | 19 | 25 | 7.97 | 2.03 |
| 2026 | Midland RockHounds (AA) | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41.0 | 38 | 17 | 17 | 33 | 3.73 | 1.34 |
| 2025 | Las Vegas Aviators (AAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | 2.25 |
| 2025 | Midland RockHounds (AA) | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32.0 | 30 | 17 | 7 | 25 | 4.78 | 1.16 |
| 2025 | ACL Athletics (Rookie) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1.00 | 0.89 |
| 2024 | Midland RockHounds (AA) | 21 | 13 | 7 | 2 | 1 | 84.2 | 64 | 28 | 24 | 87 | 2.98 | 1.04 |
| 2024 | ACL Athletics (Rookie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Gwinnett Stripers (AAA) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 17 | 11 | 6 | 12 | 10.24 | 2.38 |
| 2023 | Mississippi Braves (AA) | 23 | 22 | 9 | 7 | 0 | 119.1 | 109 | 45 | 32 | 119 | 3.39 | 1.18 |
| 2022 | Springfield Cardinals (AA) | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 110.0 | 127 | 75 | 42 | 70 | 6.14 | 1.54 |
| 2021 | Springfield Cardinals (AA) | 23 | 21 | 3 | 10 | 1 | 91.2 | 115 | 62 | 24 | 78 | 6.09 | 1.52 |
| 2019 | Altoona Curve (AA) | 18 | 18 | 4 | 6 | 0 | 103.0 | 113 | 46 | 21 | 77 | 4.02 | 1.30 |
| 2019 | Bradenton Marauders (High-A) | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 62.0 | 47 | 18 | 15 | 47 | 2.61 | 1.00 |
| 2018 | Bradenton Marauders (High-A) | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28.1 | 32 | 15 | 10 | 19 | 4.76 | 1.48 |
| 2018 | West Virginia Power (Single-A) | 21 | 21 | 9 | 6 | 0 | 115.0 | 118 | 38 | 26 | 88 | 2.97 | 1.25 |
| 2017 | Bristol Pirates (Rookie) | 14 | 14 | 4 | 8 | 0 | 69.0 | 75 | 37 | 16 | 51 | 4.83 | 1.32 |
| 2016 | GCL Pirates (Rookie) | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 36.0 | 40 | 17 | 4 | 18 | 4.25 | 1.22 |
| 2015 | DSL Pirates (Rookie) | 15 | 15 | 4 | 6 | 0 | 68.1 | 74 | 30 | 20 | 44 | 3.95 | 1.38 |
Los números son solo de esta liga.
AA: marcadores, posiciones y calendario · Posiciones de AA · Calendario y resultados de AA. Datos: MLB Stats API.
18+ (21+ donde se requiera). OddsScoop ofrece información deportiva y no acepta apuestas. Ningún resultado está garantizado. Apostar puede causar adicción: si te está causando problemas, llama o envía un mensaje al 1-800-GAMBLER (EE. UU.).