Triple-A (Minor League Baseball) standings 2026
Final 2026 regular-season standings.
International League East
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Red Wings | 90 | 58 | .608 | - | 45-29 | 45-29 | 7-3 | W2 | 843 | 701 | +142 |
| 2 | Charlotte Knights | 81 | 68 | .544 | 9.5 | 44-31 | 37-37 | 6-4 | W2 | 841 | 715 | +126 |
| 3 | Syracuse Mets | 81 | 68 | .544 | 9.5 | 46-29 | 35-39 | 8-2 | L1 | 764 | 724 | +40 |
| 4 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 78 | 68 | .534 | 11 | 41-31 | 37-37 | 5-5 | W2 | 768 | 710 | +58 |
| 5 | Worcester Red Sox | 76 | 67 | .531 | 11.5 | 40-32 | 36-35 | 6-4 | L1 | 759 | 687 | +72 |
| 6 | Jacksonville Jumbo Shrimp | 73 | 74 | .497 | 16.5 | 37-36 | 36-38 | 3-7 | L2 | 738 | 730 | +8 |
| 7 | Buffalo Bisons | 68 | 79 | .463 | 21.5 | 35-38 | 33-41 | 3-7 | L2 | 719 | 755 | -36 |
| 8 | Lehigh Valley IronPigs | 68 | 81 | .456 | 22.5 | 39-36 | 29-45 | 3-7 | W1 | 718 | 838 | -120 |
| 9 | Durham Bulls | 67 | 81 | .453 | 23 | 32-43 | 35-38 | 6-4 | W1 | 659 | 782 | -123 |
| 10 | Norfolk Tides | 58 | 89 | .395 | 31.5 | 29-44 | 29-45 | 5-5 | L2 | 637 | 798 | -161 |
International League West
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Redbirds | 83 | 67 | .553 | - | 42-33 | 41-34 | 6-4 | L1 | 829 | 753 | +76 |
| 2 | St. Paul Saints | 82 | 67 | .550 | 0.5 | 41-34 | 41-33 | 4-6 | L2 | 839 | 796 | +43 |
| 3 | Nashville Sounds | 80 | 69 | .537 | 2.5 | 47-27 | 33-42 | 3-7 | W1 | 731 | 695 | +36 |
| 4 | Columbus Clippers | 78 | 69 | .531 | 3.5 | 43-29 | 35-40 | 4-6 | W2 | 828 | 811 | +17 |
| 5 | Gwinnett Stripers | 76 | 73 | .510 | 6.5 | 37-38 | 39-35 | 5-5 | L1 | 702 | 652 | +50 |
| 6 | Indianapolis Indians | 75 | 75 | .500 | 8 | 39-36 | 36-39 | 7-3 | W1 | 768 | 710 | +58 |
| 7 | Toledo Mud Hens | 74 | 74 | .500 | 8 | 39-36 | 35-38 | 7-3 | W2 | 737 | 702 | +35 |
| 8 | Omaha Storm Chasers | 65 | 81 | .445 | 16 | 33-41 | 32-40 | 2-8 | W1 | 740 | 828 | -88 |
| 9 | Louisville Bats | 65 | 83 | .439 | 17 | 36-37 | 29-46 | 4-6 | L2 | 702 | 780 | -78 |
| 10 | Iowa Cubs | 63 | 82 | .434 | 17.5 | 30-42 | 33-40 | 6-4 | L1 | 764 | 900 | -136 |
Pacific Coast League East
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Comets | 89 | 60 | .597 | - | 45-29 | 44-31 | 7-3 | W1 | 905 | 709 | +196 |
| 2 | Sugar Land Space Cowboys | 74 | 75 | .497 | 15 | 41-33 | 33-42 | 3-7 | L1 | 689 | 723 | -34 |
| 3 | Round Rock Express | 73 | 77 | .487 | 16.5 | 31-44 | 42-33 | 7-3 | L1 | 822 | 826 | -4 |
| 4 | Albuquerque Isotopes | 73 | 77 | .487 | 16.5 | 34-41 | 39-36 | 4-6 | L1 | 968 | 997 | -29 |
| 5 | El Paso Chihuahuas | 60 | 90 | .400 | 29.5 | 30-45 | 30-45 | 3-7 | L1 | 882 | 1025 | -143 |
Pacific Coast League West
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Aviators | 87 | 61 | .588 | - | 42-33 | 45-28 | 8-2 | W1 | 945 | 894 | +51 |
| 2 | Sacramento River Cats | 79 | 68 | .537 | 7.5 | 40-33 | 39-35 | 2-8 | L3 | 822 | 730 | +92 |
| 3 | Tacoma Rainiers | 72 | 78 | .480 | 16 | 38-37 | 34-41 | 5-5 | W1 | 794 | 777 | +17 |
| 4 | Salt Lake Bees | 67 | 81 | .453 | 20 | 35-39 | 32-42 | 5-5 | W1 | 909 | 982 | -73 |
| 5 | Reno Aces | 67 | 82 | .450 | 20.5 | 36-39 | 31-43 | 6-4 | W3 | 806 | 898 | -92 |
League
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Red Wings | 90 | 58 | .608 | - | 45-29 | 45-29 | 7-3 | W2 | 843 | 701 | +142 |
| 2 | Oklahoma City Comets | 89 | 60 | .597 | 1.5 | 45-29 | 44-31 | 7-3 | W1 | 905 | 709 | +196 |
| 3 | Las Vegas Aviators | 87 | 61 | .588 | 3 | 42-33 | 45-28 | 8-2 | W1 | 945 | 894 | +51 |
| 4 | Memphis Redbirds | 83 | 67 | .553 | 8 | 42-33 | 41-34 | 6-4 | L1 | 829 | 753 | +76 |
| 5 | St. Paul Saints | 82 | 67 | .550 | 8.5 | 41-34 | 41-33 | 4-6 | L2 | 839 | 796 | +43 |
| 6 | Charlotte Knights | 81 | 68 | .544 | 9.5 | 44-31 | 37-37 | 6-4 | W2 | 841 | 715 | +126 |
| 7 | Syracuse Mets | 81 | 68 | .544 | 9.5 | 46-29 | 35-39 | 8-2 | L1 | 764 | 724 | +40 |
| 8 | Sacramento River Cats | 79 | 68 | .537 | 10.5 | 40-33 | 39-35 | 2-8 | L3 | 822 | 730 | +92 |
| 9 | Nashville Sounds | 80 | 69 | .537 | 10.5 | 47-27 | 33-42 | 3-7 | W1 | 731 | 695 | +36 |
| 10 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 78 | 68 | .534 | 11 | 41-31 | 37-37 | 5-5 | W2 | 768 | 710 | +58 |
| 11 | Worcester Red Sox | 76 | 67 | .531 | 11.5 | 40-32 | 36-35 | 6-4 | L1 | 759 | 687 | +72 |
| 12 | Columbus Clippers | 78 | 69 | .531 | 11.5 | 43-29 | 35-40 | 4-6 | W2 | 828 | 811 | +17 |
| 13 | Gwinnett Stripers | 76 | 73 | .510 | 14.5 | 37-38 | 39-35 | 5-5 | L1 | 702 | 652 | +50 |
| 14 | Indianapolis Indians | 75 | 75 | .500 | 16 | 39-36 | 36-39 | 7-3 | W1 | 768 | 710 | +58 |
| 15 | Toledo Mud Hens | 74 | 74 | .500 | 16 | 39-36 | 35-38 | 7-3 | W2 | 737 | 702 | +35 |
| 16 | Sugar Land Space Cowboys | 74 | 75 | .497 | 16.5 | 41-33 | 33-42 | 3-7 | L1 | 689 | 723 | -34 |
| 17 | Jacksonville Jumbo Shrimp | 73 | 74 | .497 | 16.5 | 37-36 | 36-38 | 3-7 | L2 | 738 | 730 | +8 |
| 18 | Round Rock Express | 73 | 77 | .487 | 18 | 31-44 | 42-33 | 7-3 | L1 | 822 | 826 | -4 |
| 19 | Albuquerque Isotopes | 73 | 77 | .487 | 18 | 34-41 | 39-36 | 4-6 | L1 | 968 | 997 | -29 |
| 20 | Tacoma Rainiers | 72 | 78 | .480 | 19 | 38-37 | 34-41 | 5-5 | W1 | 794 | 777 | +17 |
| 21 | Buffalo Bisons | 68 | 79 | .463 | 21.5 | 35-38 | 33-41 | 3-7 | L2 | 719 | 755 | -36 |
| 22 | Lehigh Valley IronPigs | 68 | 81 | .456 | 22.5 | 39-36 | 29-45 | 3-7 | W1 | 718 | 838 | -120 |
| 23 | Salt Lake Bees | 67 | 81 | .453 | 23 | 35-39 | 32-42 | 5-5 | W1 | 909 | 982 | -73 |
| 24 | Durham Bulls | 67 | 81 | .453 | 23 | 32-43 | 35-38 | 6-4 | W1 | 659 | 782 | -123 |
| 25 | Reno Aces | 67 | 82 | .450 | 23.5 | 36-39 | 31-43 | 6-4 | W3 | 806 | 898 | -92 |
| 26 | Omaha Storm Chasers | 65 | 81 | .445 | 24 | 33-41 | 32-40 | 2-8 | W1 | 740 | 828 | -88 |
| 27 | Louisville Bats | 65 | 83 | .439 | 25 | 36-37 | 29-46 | 4-6 | L2 | 702 | 780 | -78 |
| 28 | Iowa Cubs | 63 | 82 | .434 | 25.5 | 30-42 | 33-40 | 6-4 | L1 | 764 | 900 | -136 |
| 29 | El Paso Chihuahuas | 60 | 90 | .400 | 31 | 30-45 | 30-45 | 3-7 | L1 | 882 | 1025 | -143 |
| 30 | Norfolk Tides | 58 | 89 | .395 | 31.5 | 29-44 | 29-45 | 5-5 | L2 | 637 | 798 | -161 |
AAA: scores, standings and schedule. Teams are ranked by winning percentage, then run difference. Data: MLB Stats API.
18+ (21+ where required). OddsScoop provides sports information and does not take bets. No result is guaranteed. Gambling can be addictive: if it is causing problems, call or text 1-800-GAMBLER (US).